Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 176 | Jaime, Nicolas | 12 | 18:59.989 | ||
2° | 77 | Ortiz, Santino | 12 | 19:02.182 | 2.193 | |
3° | 123 | MartÃnez, Alejandro | 12 | 19:06.109 | 6.120 | |
4° | 15 | Tartaglino, Juan | 12 | 19:18.628 | 18.639 | |
5° | 137 | Oliva, Bautista | 12 | 19:18.629 | 18.640 | |
6° | 221 | Luna, Esteban | 12 | 19:22.480 | 22.491 | |
7° | 222 | Beraldi, Marcelo | 12 | 19:22.729 | 22.740 | |
8° | 115 | De Carlo, Luca | 12 | 19:23.068 | 23.079 | |
9° | 111 | Quintana, Ignacio | 12 | 19:25.329 | 25.340 | |
10° | 144 | Taha, Martin | 12 | 19:30.291 | 30.302 | |
11° | 47 | Roqueta, Bautista | 12 | 19:35.929 | 35.939 | |
12° | 20 | Rial, Mauro | 11 | 19:04.888 | 1 VTA | |
13° | 133 | Alberti, Juan Pablo | 10 | 16:22.821 | 2 VTAS | |
14° | 145 | ArrÃas, Iñaki | 4 | 07:53.485 | 8 VTAS | |
15° | 80 | Inella, Alejandro | 3 | 05:47.377 | 9 VTAS | |
16° | 63 | Lovich, Ignacio | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 161,623 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 5 en 1:27.915 a 174,646 Km/h
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 137(OLIVA) PENALIZACIÓN A PESO
HORA 13:09
NRP: NRO 63 (LOVICH)