Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | Iansa, Gastón | 16 | 26:54.525 | ||
2° | 66 | Rasetto, Genaro | 16 | 26:56.602 | 2.077 | |
3° | 44 | Pozner, Thomas | 16 | 27:06.094 | 11.569 | |
4° | 147 | Dianda, Marco | 16 | 27:08.368 | 13.843 | |
5° | 133 | Bernasconi, Felipe | 16 | 27:12.203 | 17.678 | |
6° | 105 | Borgert, Manuel | 16 | 27:24.793 | 30.268 | |
7° | 111 | Ochoa, Benja | 16 | 27:27.409 | 32.884 | |
8° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 16 | 27:34.005 | 39.480 | |
9° | 177 | Demarco, Luca | 16 | 27:44.441 | 49.916 | |
10° | 144 | Cifre, Faustino | 16 | 27:47.373 | 52.848 | |
11° | 53 | Provens, Eugenio | 16 | 27:47.540 | 53.015 | |
12° | 68 | Torres, JoaquÃn | 16 | 28:00.454 | 1:05.929 | |
13° | 67 | Biagi, Santiago | 14 | 24:03.435 | 2 VTAS | |
14° | 16 | Goya, José Alberto | 14 | 25:47.403 | 2 VTAS | |
15° | 20 | Goya, Néstor Omar | 10 | 19:33.328 | 6 VTAS | |
16° | 77 | Urbieta, Juan | 7 | 15:29.669 | 9 VTAS | |
17° | 136 | Suárez, Juan José | 1 | 01:34.869 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 152,658 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 55 (IANSA) Vta 4 en 1:30.747 a 169,751 Km/h