Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | Mangoni, Santiago | 25 | 45:59.568 | ||
2° | 11 | Ledesma, Christian | 25 | 46:01.598 | 2.030 | |
3° | 317 | Rossi, MatÃas | 25 | 46:06.870 | 7.302 | |
4° | 3 | Canapino, AgustÃn | 25 | 46:07.948 | 8.380 | |
5° | 10 | Castellano, Jonatan | 25 | 46:09.407 | 9.839 | |
6° | 15 | Mazzacane, Gastón | 25 | 46:10.239 | 10.671 | |
7° | 20 | Ciantini, Diego | 25 | 46:12.002 | 12.434 | |
8° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 46:17.606 | 18.038 | |
9° | 1 | Werner, Mariano | 25 | 46:19.106 | 19.538 | |
10° | 68 | Santero, Julián | 25 | 46:23.044 | 23.476 | |
11° | 23 | Bonelli, Nicolás | 25 | 46:24.468 | 24.900 | |
12° | 2 | Lambiris, Mauricio | 25 | 46:28.284 | 28.716 | |
13° | 177 | Londero, Ayrton | 25 | 46:28.994 | 29.426 | |
14° | 14 | Gini, Esteban | 25 | 46:29.330 | 29.762 | |
15° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 25 | 46:29.917 | 30.349 | |
16° | 7 | PernÃa, Leonel | 25 | 46:31.290 | 31.722 | |
17° | 56 | Todino, Germán | 25 | 46:35.330 | 35.762 | |
18° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 25 | 46:35.860 | 36.292 | |
19° | 129 | Trosset, Nicolás | 25 | 46:37.474 | 37.906 | |
20° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 46:38.936 | 39.368 | |
21° | 4 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 46:40.055 | 40.487 | |
22° | 87 | Trucco, Juan MartÃn | 25 | 46:43.877 | 44.309 | |
23° | 25 | EbarlÃn, Juan José | 25 | 46:46.187 | 46.619 | |
24° | 38 | Costanzo, Pablo | 25 | 46:46.554 | 46.986 | |
25° | 133 | Aguirre, ValentÃn | 25 | 46:50.696 | 51.128 | |
26° | 19 | Moriatis, Emanuel | 25 | 46:51.726 | 52.158 | |
27° | 75 | Alaux, Sergio | 25 | 46:52.715 | 53.147 | |
28° | 95 | Landa, Marcos | 25 | 46:53.666 | 54.098 | |
29° | 101 | Ugalde, Lionel | 25 | 46:54.293 | 54.725 | |
30° | 5 | Di Palma, Luis José | 25 | 46:57.914 | 58.346 | |
31° | 31 | Fontana, Norberto | 25 | 46:59.472 | 59.904 | |
32° | 99 | Bruno, Juan MartÃn | 25 | 47:01.819 | 1:02.251 | |
33° | 229 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 47:07.963 | 1:08.395 | |
34° | 111 | Iribarne, Federico | 25 | 47:11.427 | 1:11.859 | |
35° | 103 | Ramos, Christian Iván | 25 | 47:22.823 | 1:23.255 | |
36° | 115 | De Carlo, Diego | 25 | 47:32.774 | 1:33.206 | |
37° | 44 | Della Motta, Facundo | 20 | 37:42.638 | 5 VTAS | |
38° | 116 | Ruggiero, Alan | 19 | 36:00.112 | 6 VTAS | |
39° | 88 | Ponte, MartÃn | 19 | 36:12.140 | 6 VTAS | |
40° | 9 | Agrelo, Marcelo | 18 | 33:48.260 | 7 VTAS | |
41° | 72 | Serrano, MartÃn | 18 | 33:54.077 | 7 VTAS | |
42° | 161 | Candela, Kevin | 14 | 26:39.898 | 11 VTAS | |
43° | 117 | Spataro, Emiliano | 13 | 27:26.505 | 12 VTAS | |
44° | 122 | Jakos, Andrés | 8 | 14:46.403 | 17 VTAS | |
45° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 8 | 14:54.226 | 17 VTAS | |
46° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 08:34.949 | 21 VTAS |
PROMEDIO: 156,677 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 28 (MANGONI) Vta 2 en 1:49.024 a 158,629 Km/h
APERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 44 (DELLA MOTTA)