Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | Ciantini, Diego | 25 | 39:20.965 | ||
2° | 68 | Santero, Julián | 25 | 39:22.551 | 1.586 | |
3° | 10 | Aguirre, Valentín | 25 | 39:26.617 | 5.652 | |
4° | 21 | Fritzler, Otto | 25 | 39:30.201 | 9.236 | |
5° | 1 | Werner, Mariano | 25 | 39:33.265 | 12.300 | |
6° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 39:33.439 | 12.474 | |
7° | 5 | Mangoni, Santiago | 25 | 39:36.281 | 15.316 | |
8° | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 39:36.953 | 15.988 | |
9° | 6 | Lambiris, Mauricio | 25 | 39:40.809 | 19.844 | |
10° | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 39:41.238 | 20.273 | |
11° | 3 | Todino, Germán | 25 | 39:41.656 | 20.691 | |
12° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 39:42.623 | 21.658 | |
13° | 11 | Ledesma, Christian | 25 | 39:45.567 | 24.602 | |
14° | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 39:45.952 | 24.987 | |
15° | 22 | Ebarlín, Juan José | 25 | 39:48.275 | 27.310 | |
16° | 4 | Castellano, Jonatan | 25 | 39:48.597 | 27.632 | |
17° | 9 | Trucco, Juan Martín | 25 | 39:49.110 | 28.145 | |
18° | 7 | Landa, Marcos | 25 | 39:52.213 | 31.248 | |
19° | 123 | Vázquez, Martín | 25 | 39:53.397 | 32.432 | |
20° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 25 | 39:53.933 | 32.968 | |
21° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 39:54.462 | 33.497 | |
22° | 95 | Martínez, Agustín | 25 | 39:59.859 | 38.894 | |
23° | 79 | Chapur, Facundo | 25 | 40:03.410 | 42.445 | |
24° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 25 | 40:03.650 | 42.685 | |
25° | 161 | Candela, Kevin | 25 | 40:04.112 | 43.147 | |
26° | 12 | Mazzacane, Gastón | 25 | 40:04.489 | 43.524 | |
27° | 121 | Craparo, Elio | 25 | 40:07.032 | 46.067 | |
28° | 34 | Spataro, Emiliano | 25 | 40:07.613 | 46.648 | |
29° | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 40:12.974 | 52.009 | |
30° | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 40:14.076 | 53.111 | |
31° | 31 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 40:14.974 | 54.009 | |
32° | 77 | Carinelli, Augusto | 25 | 40:20.741 | 59.776 | |
33° | 47 | Fontana, Norberto | 25 | 40:41.160 | 1:20.195 | |
34° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 24 | 40:08.938 | 1 VTA | |
35° | 71 | Abella, Sebastián | 24 | 40:18.557 | 1 VTA | |
36° | 134 | Jalaf, Matías | 22 | 35:44.216 | 3 VTAS | |
37° | 107 | Martínez, Tobías | 20 | 32:20.274 | 5 VTAS | |
38° | 75 | Alaux, Sergio | 20 | 32:40.466 | 5 VTAS | |
39° | 23 | Gini, Esteban | 17 | 28:15.203 | 8 VTAS | |
40° | 221 | Martínez, Omar | 16 | 26:46.914 | 9 VTAS | |
41° | 53 | Iribarne, Federico | 15 | 25:10.613 | 10 VTAS | |
42° | 172 | Álvarez, Santiago | 12 | 20:46.096 | 13 VTAS | |
43° | 115 | De Carlo, Diego | 10 | 17:37.082 | 15 VTAS | |
44° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 8 | 11:53.283 | 17 VTAS | |
45° | 197 | Quijada, Marcos | 8 | 12:20.132 | 17 VTAS | |
46° | 111 | Garbelino, Juan | 3 | 05:50.667 | 22 VTAS | |
47° | 122 | Jakos, Andrés | 1 | 01:35.369 | 24 VTAS | |
48° | 72 | Serrano, Martín | 1 | 01:40.125 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 160,828 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (AGUIRRE) Vta 2 en 1:27.250 a 174,079 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 134( JALAF ) POR TOQUE AL AUTO N°12 ( MAZZACANE )