Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 113 | Ventricelli , Luciano | 16 | 24:56.885 | ||
2° | 57 | Martínez, Agustín | 16 | 24:57.199 | 0.314 | |
3° | 6 | Pezzucchi, Nicolás | 16 | 24:57.595 | 0.710 | |
4° | 2 | Jakos, Andrés | 16 | 25:02.410 | 5.525 | |
5° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 16 | 25:03.779 | 6.894 | |
6° | 15 | Boero, Pedro | 16 | 25:04.919 | 8.034 | |
7° | 3 | Werner, Mariano | 16 | 25:05.163 | 8.278 | |
8° | 197 | Quijada, Marcos | 16 | 25:05.696 | 8.811 | |
9° | 87 | Trucco, Juan Martín | 16 | 25:07.343 | 10.458 | |
10° | 11 | Ciantini, Diego | 16 | 25:12.014 | 15.129 | |
11° | 14 | Rodríguez, Matías | 16 | 25:12.281 | 15.396 | |
12° | 7 | Pérez, Federico | 16 | 25:15.146 | 18.261 | |
13° | 9 | De Carlo, Diego | 16 | 25:15.414 | 18.529 | |
14° | 8 | Mazzacane, Gastón | 16 | 25:15.863 | 18.978 | |
15° | 133 | Aguirre, Valentín | 16 | 25:22.621 | 25.736 | |
16° | 66 | Jack, Javier | 16 | 25:24.419 | 27.534 | |
17° | 10 | De Benedictis F., Franco | 16 | 25:27.958 | 31.073 | |
18° | 172 | Craparo, Elio | 16 | 25:28.238 | 31.353 | |
19° | 112 | Selva , Mauricio | 16 | 25:28.652 | 31.767 | |
20° | 64 | Morillo, Franco | 16 | 25:33.716 | 36.831 | |
21° | 101 | Di Scala, Cristian | 16 | 25:42.757 | 45.872 | |
22° | 16 | Miserda, Ayrton | 16 | 25:49.235 | 52.350 | |
23° | 69 | Mion, Eddy | 16 | 25:49.618 | 52.733 | |
24° | 252 | Perlo, Gonzalo | 16 | 26:02.842 | 1:05.957 | |
25° | 22 | Ferrando, Mario | 16 | 26:12.900 | 1:16.015 | |
26° | 5 | Martínez, Omar | 15 | 25:17.728 | 1 VTA | |
27° | 177 | Londero, Ayrton | 15 | 25:57.596 | 1 VTA | |
28° | 78 | De Bonis, Ramiro | 6 | 09:56.073 | 10 VTAS | |
29° | 21 | Dose, Christian | 6 | 10:28.164 | 10 VTAS | |
30° | 44 | Bundziak, Rudi | 4 | 06:35.116 | 12 VTAS | |
31° | 72 | Álvarez, Santiago | 4 | 07:03.093 | 12 VTAS | |
32° | 79 | Chapur, Facundo | 1 | 01:40.792 | 15 VTAS | |
33° | 24 | Oyhanart, Mariano | 1 | 01:58.266 | 15 VTAS | |
34° | 95 | Landa, Marcos | 0 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 164,117 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 113 (VENTRICELLI ) Vta 3 en 1:32.070 a 166,764 Km/h
NRP: NRO 95 (LANDA)
RECARGO DE 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA:
NRO 133 (AGUIRRE) - NRO 64 (MORILLO) . NRO 78 (DE BONIS) - NRO 16 (MISERDA)
EXCLUIDO: NRO 138 (DI PALMA) POR TOQUE AL NRO 177 (LONDERO)