Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | Jakos, Andrés | 16 | 30:58.291 | ||
2° | 87 | Trucco, Juan Martín | 16 | 30:58.905 | 0.614 | |
3° | 9 | De Carlo, Diego | 16 | 30:59.465 | 1.174 | |
4° | 57 | Martínez, Agustín | 16 | 31:00.337 | 2.046 | |
5° | 5 | Martínez, Omar | 16 | 31:01.408 | 3.117 | |
6° | 317 | Iribarne, Federico | 16 | 31:02.147 | 3.856 | |
7° | 19 | Krujoski, Humberto | 16 | 31:05.204 | 6.913 | |
8° | 119 | Palazzo, Hernán | 16 | 31:07.328 | 9.037 | |
9° | 117 | Abdala, Tomás | 16 | 31:09.466 | 11.175 | |
10° | 8 | Mazzacane, Gastón | 16 | 31:10.445 | 12.154 | |
11° | 187 | Impiombato, Nicolás | 16 | 31:10.899 | 12.608 | |
12° | 56 | Todino, Gastón | 16 | 31:14.571 | 16.280 | |
13° | 64 | Morillo, Franco | 16 | 31:16.592 | 18.301 | |
14° | 69 | Mion, Eddy | 16 | 31:17.357 | 19.066 | |
15° | 7 | Pérez, Federico | 16 | 31:24.847 | 26.556 | |
16° | 22 | Ferrando, Mario | 16 | 31:35.616 | 37.325 | |
17° | 21 | Dose, Christian | 16 | 31:46.597 | 48.306 | |
18° | 6 | Pezzucchi, Nicolás | 15 | 29:26.386 | 1 VTA | |
19° | 72 | Álvarez, Santiago | 12 | 24:38.268 | 4 VTAS | |
20° | 51 | Vicino, Lucas | 12 | 24:40.780 | 4 VTAS | |
21° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 12 | 25:04.062 | 4 VTAS | |
22° | 3 | Werner, Mariano | 11 | 23:05.410 | 5 VTAS | |
23° | 15 | Boero, Pedro | 7 | 14:39.833 | 9 VTAS | |
24° | 101 | Di Scala, Cristian | 6 | 13:16.750 | 10 VTAS | |
25° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 11:47.442 | 11 VTAS | |
26° | 133 | Aguirre, Valentín | 4 | 10:13.450 | 12 VTAS | |
27° | 31 | Montenegro, Gonzalo | 4 | 10:18.347 | 12 VTAS | |
28° | 177 | Londero, Ayrton | 3 | 08:10.481 | 13 VTAS | |
29° | 24 | Oyhanart, Mariano | 1 | 01:59.148 | 15 VTAS | |
30° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 1 | 02:13.162 | 15 VTAS | |
31° | 79 | Chapur, Facundo | 0 | 16 VTAS | ||
32° | 156 | Todino, Germán | 0 | 16 VTAS | ||
33° | 172 | Craparo, Elio | 0 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 122,714 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 7 en 1:34.666 a 150,555 Km/h
NRP:
NRO 79 (CHAPUR)
NRO 156 (TODINO)
NRO 172 (CRAPARO)
EXCLUIDO: NRO 14 (RODRIGUEZ) POR TOQUE AL NRO 79 (CHAPUR) Y
CONSECUENCIAS AL NRO 156 (TODINO GERMAN)