El piloto de Paraná se llevó los entrenamientos generales del GP Dowen Pagio de La Plata escoltado por Gastón Mazzacane mientras que tercero finalizó Facundo Chapur.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | WERNER, MARIANO | Y | 7 | 01;27.903 | |
2 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 7 | 01;27.982 | 0.079 |
3 | 19 | CHAPUR, FACUNDO | Y | 7 | 01;27.997 | 0.094 |
4 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;28.127 | 0.224 |
5 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 7 | 01;28.152 | 0.249 |
6 | 77 | CIANTINI, DIEGO | VOLKSWAGEN | 8 | 01;28.200 | 0.297 |
7 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 8 | 01;28.228 | 0.325 |
8 | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 7 | 01;28.277 | 0.374 |
9 | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 7 | 01;28.283 | 0.380 |
10 | 117 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 7 | 01;28.315 | 0.412 |
11 | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 6 | 01;28.390 | 0.487 |
12 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Y | 7 | 01;28.459 | 0.556 |
13 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Y | 6 | 01;28.638 | 0.735 |
14 | 56 | TODINO, GERMÁN | Y | 7 | 01;28.712 | 0.809 |
15 | 64 | MORILLO, FRANCO | FORD | 7 | 01;28.783 | 0.880 |
16 | 137 | FRITZLER, OTTO | NISSAN | 6 | 01;28.818 | 0.915 |
17 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Y | 3 | 01;28.907 | 1.004 |
18 | 15 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 7 | 01;28.949 | 1.046 |
19 | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 01;29.128 | 1.225 |
20 | 132 | VALLE, LUCAS | FORD | 8 | 01;29.131 | 1.228 |
21 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 7 | 01;29.169 | 1.266 |
22 | 208 | FERRANTE, GASTÓN | Y | 5 | 01;29.279 | 1.376 |
23 | 127 | AGRELO, MARCELO | Y | 6 | 01;29.443 | 1.540 |
24 | 197 | QUIJADA, MARCOS | FORD | 6 | 01;29.768 | 1.865 |
25 | 69 | MION, EDDY | FORD | 4 | 01;31.190 | 3.287 |
26 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Y | 4 | 01;33.044 | 5.141 |
PROMEDIO: 174,670 Km/h |