Olmedo se quedò con la pole
22 JUL 23 / 19:01 hs.

Olmedo se quedò con la pole

El piloto del Moriatis Competiciòn, resultò el màs veloz para la clasificaciòn general en San Juan, escoltado por Tobìas Martìnez mientras que tercero finalizò Rodrigo Lugòn.

El piloto del Moriatis Competiciòn, resultò el màs veloz para la clasificaciòn general en San Juan, escoltado por Tobìas Martìnez mientras que tercero finalizò Rodrigo Lugòn.

Jeremìas Olmedo se quedò con la primera pole position dentro de la especialidad, luego de marcar un registro de 1m 42s 659/1000 junto al Ford que alista el equipo Moriatis Competiciòn. El representante local, Tobìas Martìnez, cumplimentò un buen trabajo con el Chevrolet de Las Toscas Racing para finalizar en la posiciòn de escolta a sòlo 0,126 del poleman.

En el tercer lugar quedò Rodrigo Lugòn con su Ford a 0,392 superando a Facundo Chapur(Torino) quien culminò en la cuarta colocaciòn a 0,395. Mario Valle quedò quinto con el Chevrolet y en la sexta posiciòn finalizò Lucas Valle (Dodge).

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.    
1 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 4 01;42.659      
2 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 4 01;42.785 0.126    
3 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 4 01;43.051 0.392    
4 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 4 01;43.054 0.395    
5 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 4 01;43.104 0.445    
6 12 VALLE, LUCAS DODGE 4 01;43.261 0.602    
7 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;43.266 0.607    
8 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 4 01;43.452 0.793    
9 119 PALAZZO, HERNÁN Y 4 01;43.474 0.815    
10 129 PILO, JUAN PABLO FORD 3 01;43.485 0.826    
11 193 CASTRO, MARCOS FORD 4 01;43.615 0.956    
12 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 4 01;43.689 1.030    
13 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 01;43.693 1.034    
14 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 4 01;43.741 1.082    
15 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 4 01;43.851 1.192    
16 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 4 01;43.863 1.204    
17 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 4 01;43.893 1.234    
18 131 RASUK, JOSÉ DODGE 4 01;43.908 1.249    
19 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 3 01;44.064 1.405    
20 71 BREZZO, TOMÁS CHEVROLET 3 01;44.101 1.442    
21 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 4 01;44.157 1.498    
22 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 3 01;44.172 1.513    
23 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 4 01;44.232 1.573    
24 6 CANAPINO, MATÍAS TORINO 4 01;44.343 1.684    
25 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 4 01;44.344 1.685    
26 44 BUNDZIAK, RUDI DODGE 3 01;44.344 1.685    
27 117 ABDALA, TOMÁS FORD 4 01;44.729 2.070    
28 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 3 01;44.769 2.110    
29 9 AZAR, DIEGO TORINO 4 01;44.857 2.198    
30 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 4 01;45.560 2.901    
31 18 SALSE, SEBASTIÁN DODGE 3 01;50.277 7.618    
32 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 1 02;15.555 32.896    
     
PROMEDIO: 149,388 Km/h    
     
RECARGO POR CAF AUTO N°109( MOSCARDINI) LARGA ULTIMO SU SERIE      
     
REACRGO AUTO N°50 (MARKEL) LARGA ULTIMO SU SERIE POR LLEGAR A SU TERCER APERCIBIMIENTO