Esteban Mancuso conquistó la pole position del TC Pista Mouras en San Nicolás escoltado por Thomás Ricciardi. Gran trabajo de Luca Demarco para finalizar tercero. En su lucha por la Copa, Fain quedó 4° y Calvani 5°.
El joven piloto de Chacabuco se quedó con su primera pole dentro de la especialidad marcando un tiempo de 1m 31s 739/1000 junto a su Chevrolet. La segunda posición fue para el rosarino Thomás Ricciardi, quien a bordo del Ford alistado por el Rus Med Team, quedó a 0,112 del poleman.
En su mejor trabajo dentro de la categoría, Luca Demarco, finalizó tercero con su Chevrolet a 0,143 buscando ratificar su gran perfomance en el resto del fin de semana nicoleño.
Ignacio Fain, líder de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros, clasificó en el cuarto lugar a 0,234 mientras que su rival directo en esta definición, Lucio Calvani, culminó en la quinta posición a 0,236.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 1 | 01;31.739 | |
2 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 3 | 01;31.851 | 0.112 |
3 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 2 | 01;31.882 | 0.143 |
4 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 4 | 01;31.973 | 0.234 |
5 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 4 | 01;31.975 | 0.236 |
6 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 4 | 01;32.107 | 0.368 |
7 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;32.218 | 0.479 |
8 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 4 | 01;32.501 | 0.762 |
9 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 3 | 01;32.553 | 0.814 |
10 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;32.563 | 0.824 |
11 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;32.686 | 0.947 |
12 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 3 | 01;32.781 | 1.042 |
13 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 4 | 01;32.790 | 1.051 |
14 | 53 | PROVENS, EUGENIO | DODGE | 4 | 01;32.984 | 1.245 |
15 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 4 | 01;33.121 | 1.382 |
16 | 72 | PUERTO, EMILIANO | FORD | 5 | 01;33.142 | 1.403 |
17 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;33.512 | 1.773 |
18 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 3 | 01;33.822 | 2.083 |
19 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 5 | 01;33.955 | 2.216 |
20 | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 5 | 01;34.191 | 2.452 |
21 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 2 | 01;34.842 | 3.103 |
22 | 800 | FINKE, HECTOR | DODGE | 4 | 01;35.048 | 3.309 |
23 | 100 | FORTE, LEONARDO | FORD | 5 | 01;35.106 | 3.367 |
24 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4 | 01;36.439 | 4.700 |
25 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 4 | 01;37.750 | 6.011 |
26 | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | DODGE | 4 | 01;40.708 | 8.969 |
27 | 69 | BERENGENO, GASTON | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 155,358 Km/h |