Palazzo metió primera
27 AGO 22 / 10:54 hs.

Palazzo metió primera

El piloto de Dodge marcó el mejor tiempo durante el comienzo de actividad para el TC Pista en Paraná. Lo escoltaron Agustín de Brabandere y Matías Canapino.

1 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 13 01;27.429  
2 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 14 01;27.517 0.088
3 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 13 01;27.626 0.197
4 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 13 01;27.635 0.206
5 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 14 01;27.643 0.214
6 9 FRITZLER, OTTO FORD 12 01;27.651 0.222
7 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 15 01;27.710 0.281
8 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 13 01;27.762 0.333
9 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 16 01;27.776 0.347
10 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 7 01;27.807 0.378
11 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 14 01;27.820 0.391
12 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 16 01;27.993 0.564
13 129 CARABAJAL, LUCAS FORD 10 01;28.016 0.587
14 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 12 01;28.076 0.647
15 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 13 01;28.120 0.691
16 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 14 01;28.190 0.761
17 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 14 01;28.213 0.784
18 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 15 01;28.220 0.791
19 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 15 01;28.230 0.801
20 110 AZAR, DIEGO TORINO 12 01;28.243 0.814
21 3 CRAPARO, ELIO FORD 13 01;28.265 0.836
22 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 14 01;28.382 0.953
23 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 11 01;28.412 0.983
24 193 CASTRO, MARCOS FORD 13 01;28.535 1,106
25 117 VALLE, LUCAS DODGE 12 01;28.537 1,108
26 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 12 01;28.555 1,126
27 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 15 01;28.632 1,203
28 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 6 01;28.720 1,291
29 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 15 01;28.752 1,323
30 20 BOERO, PEDRO TORINO 10 01;28.802 1,373
31 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 8 01;29.406 1,977
32 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 12 01;29.899 2,470
33 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;30.062 2,633
34 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 12 01;30.160 2,731
35 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 13 01;30.306 2,877
36 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 10 01;30.977 3,548
37 111 GARBELINO, JUAN FORD 8 01;31.463 4,034
38 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 3 01;39.541 12,112
 
PROMEDIO: 173,723 Km/h
1 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 13 01;27.429  
2 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 14 01;27.517 0.088
3 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 13 01;27.626 0.197
4 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 13 01;27.635 0.206
5 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 14 01;27.643 0.214
6 9 FRITZLER, OTTO FORD 12 01;27.651 0.222
7 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 15 01;27.710 0.281
8 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 13 01;27.762 0.333
9 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 16 01;27.776 0.347
10 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 7 01;27.807 0.378
11 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 14 01;27.820 0.391
12 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 16 01;27.993 0.564
13 129 CARABAJAL, LUCAS FORD 10 01;28.016 0.587
14 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 12 01;28.076 0.647
15 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 13 01;28.120 0.691
16 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 14 01;28.190 0.761
17 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 14 01;28.213 0.784
18 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 15 01;28.220 0.791
19 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 15 01;28.230 0.801
20 110 AZAR, DIEGO TORINO 12 01;28.243 0.814
21 3 CRAPARO, ELIO FORD 13 01;28.265 0.836
22 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 14 01;28.382 0.953
23 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 11 01;28.412 0.983
24 193 CASTRO, MARCOS FORD 13 01;28.535 1,106
25 117 VALLE, LUCAS DODGE 12 01;28.537 1,108
26 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 12 01;28.555 1,126
27 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 15 01;28.632 1,203
28 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 6 01;28.720 1,291
29 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 15 01;28.752 1,323
30 20 BOERO, PEDRO TORINO 10 01;28.802 1,373
31 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 8 01;29.406 1,977
32 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 12 01;29.899 2,470
33 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;30.062 2,633
34 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 12 01;30.160 2,731
35 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 13 01;30.306 2,877
36 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 10 01;30.977 3,548
37 111 GARBELINO, JUAN FORD 8 01;31.463 4,034
38 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 3 01;39.541 12,112
 
PROMEDIO: 173,723 Km/h