El pibe de Chacabuco se quedó con el primer referencial de la mañana sanjuanina marcando un tiempo de 1m 44s 365/1000. En la posición de escolta quedó el representante de Concepción del Uruguay a 0,226 mientras que el paranaense Martínez finalizó a 0,363.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 9 | 01;44.365 | |
2 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 11 | 01;44.591 | 0.226 |
3 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 11 | 01;44.728 | 0.363 |
4 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 11 | 01;44.903 | 0.538 |
5 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 9 | 01;44.944 | 0.579 |
6 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 10 | 01;45.051 | 0.686 |
7 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 11 | 01;45.146 | 0.781 |
8 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 11 | 01;45.238 | 0.873 |
9 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 6 | 01;45.497 | 1.132 |
10 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 7 | 01;45.599 | 1.234 |
11 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 9 | 01;45.625 | 1.260 |
12 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 6 | 01;45.633 | 1.268 |
13 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 9 | 01;45.678 | 1.313 |
14 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 8 | 01;45.728 | 1.363 |
15 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 7 | 01;45.869 | 1.504 |
16 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 10 | 01;45.874 | 1.509 |
17 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 11 | 01;45.881 | 1.516 |
18 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 9 | 01;46.145 | 1.780 |
19 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 10 | 01;46.231 | 1.866 |
20 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 11 | 01;46.267 | 1.902 |
21 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 7 | 01;46.494 | 2.129 |
22 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 9 | 01;46.500 | 2.135 |
23 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 11 | 01;46.508 | 2.143 |
24 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 10 | 01;46.590 | 2.225 |
25 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;46.854 | 2.489 |
26 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 5 | 01;47.081 | 2.716 |
27 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 10 | 01;47.340 | 2.975 |
28 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 11 | 01;47.870 | 3.505 |
29 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 9 | 01;48.417 | 4.052 |
30 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 7 | 01;48.915 | 4.550 |
31 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 146,946 Km/h |