El piloto misionero, líder de la Copa Coronación de Oro Rio Uruguay Seguros, dominó los entrenamientos generals en Neuquén.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 5 | 01;29.088 | |
2 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 7 | 01;29.416 | 0.328 |
3 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 6 | 01;29.727 | 0.639 |
4 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 5 | 01;30.057 | 0.969 |
5 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 5 | 01;30.126 | 1.038 |
6 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 6 | 01;30.230 | 1.142 |
7 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 5 | 01;30.255 | 1.167 |
8 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 6 | 01;30.358 | 1.270 |
9 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 5 | 01;30.386 | 1.298 |
10 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 4 | 01;30.473 | 1.385 |
11 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 5 | 01;30.983 | 1.895 |
12 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 4 | 01;31.078 | 1.990 |
13 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 4 | 01;31.141 | 2.053 |
14 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 4 | 01;31.279 | 2.191 |
15 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 4 | 01;31.328 | 2.240 |
16 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 5 | 01;31.578 | 2.490 |
17 | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 3 | 01;31.629 | 2.541 |
18 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 4 | 01;31.795 | 2.707 |
19 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 4 | 01;32.291 | 3.203 |
20 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 0 | ||
PROMEDIO: 176,994 Km/h |