Werner se quedó con el segundo entrenamiento
08 OCT 22 / 14:23 hs.

Werner se quedó con el segundo entrenamiento

El campeón de la máxima dominó el segundo entrenamiento del GP Provincia de Chubut Trofeo Pink Power. Juan Tomás Catalán Magni fue escolta y Agustín Canapino tercero.

El campeón de la máxima dominó el segundo entrenamiento del GP Provincia de Chubut Trofeo Pink Power. Juan Tomás Catalán Magni fue escolta y Agustín Canapino tercero.

Mariano Werner con un tiempo de 1m 13s 644/100 resultó el más veloz para la segunda actividad en pista de la máxima sobre el trazado de Comodoro Rivadavia. De esta manera, el actual campeón de la máxima, asoma como gran candidato para la clasificación general.

Juan Tomás Catalán repitió el buen trabajo realizado en el comienzo de los entrenamientos, ubicándose en la posición de escolta con su Ford a una diferencia de 0,257 mientras que Agustín Canapino y el Chevrolet ocuparon la tercera colocación a 0,300.

El arrecifeño Valentín Aguirre quedó cuarto junto a la Dodge alistada por el JP Racing superando al 5° José Manuel Urcera y el Torino del Maquin Parts quien también anota su candidatura para el resto del fin de semana sureño.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 WERNER, MARIANO FORD 7 01;13.644  
2 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 12 01;13.901 0.257
3 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;13.944 0.300
4 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 10 01;14.019 0.375
5 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 12 01;14.141 0.497
6 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;14.167 0.523
7 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 13 01;14.222 0.578
8 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 10 01;14.241 0.597
9 68 SANTERO, JULIÁN FORD 10 01;14.265 0.621
10 14 GINI, ESTEBAN TORINO 14 01;14.272 0.628
11 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 12 01;14.366 0.722
12 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 10 01;14.379 0.735
13 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 14 01;14.438 0.794
14 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 15 01;14.483 0.839
15 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 9 01;14.492 0.848
16 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 14 01;14.548 0.904
17 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 10 01;14.580 0.936
18 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 13 01;14.587 0.943
19 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 12 01;14.636 0.992
20 9 AGRELO, MARCELO DODGE 13 01;14.711 1.067
21 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 14 01;14.821 1.177
22 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 11 01;14.955 1.311
23 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 14 01;14.985 1.341
24 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 13 01;15.064 1.420
25 177 LONDERO, AYRTON TORINO 12 01;15.110 1.466
26 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;15.165 1.521
27 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 01;15.173 1.529
28 56 TODINO, GERMÁN TORINO 11 01;15.194 1.550
29 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 13 01;15.263 1.619
30 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 10 01;15.331 1.687
31 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 14 01;15.352 1.708
32 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 11 01;15.374 1.730
33 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 13 01;15.448 1.804
34 38 COSTANZO, PABLO TORINO 15 01;15.558 1.914
35 161 CANDELA, KEVIN FORD 14 01;15.997 2.353
36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 14 01;16.061 2.417
37 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 14 01;16.138 2.494
38 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 13 01;16.798 3.154
39 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 5 01;45.370 31.726
 
PROMEDIO: 185,954 Km/h