Lambiris los madrugó a todos
17 SET 22 / 11:41 hs.

Lambiris los madrugó a todos

El piloto uruguayo se quedó en el primer entrenamiento del GP Provincia de San Luís "Trofeo SpeedAgro". Luego se ubicó Juan Cruz Benvenuti mientras que tercero finalizó Mariano Werner.

 

Estrenando su nuevo vehículo, Mauricio Lambiris, dominó el comienzo de actividad para la máxima en suelo puntano. El representante oriental marcó un tiempo de 1m 29s 415/1000 para quedar por delante del Torino conducido por Juan Cruz Benvenuti quien se ubicó a 0,053.

Por su parte, Mariano Werner, quedó tercero a 0,095 mientras que cuarto finalizó el Chevrolet de Agustín Canapino a 0,286. Completaron los 10 mejores; Christian Ledesma, Luís José Di Palma, Santiago Mangoni, Esteban Gini, Gastón Ferrante y Facundo Ardusso.

1 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 01;29.415    
2 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 8 01;29.468 0.053  
3 1 WERNER MARIANO FORD 4 01;29.510 0.095  
4 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;29.701 0.286  
5 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;29.775 0.360  
6 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 6 01;29.823 0.408  
7 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;29.881 0.466  
8 14 GINI ESTEBAN TORINO 9 01;30.098 0.683  
9 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 8 01;30.105 0.690  
10 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 7 01;30.111 0.696  
11 117 SPATARO EMILIANO TORINO 8 01;30.121 0.706  
12 7 PERNÍA LEONEL TORINO 6 01;30.153 0.738  
13 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 9 01;30.156 0.741  
14 23 BONELLI NICOLÁS FORD 6 01;30.173 0.758  
15 56 TODINO GERMÁN TORINO 7 01;30.189 0.774  
16 101 UGALDE LIONEL TORINO 6 01;30.272 0.857  
17 129 TROSSET NICOLÁS FORD 7 01;30.283 0.868  
18 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 6 01;30.311 0.896  
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 01;30.326 0.911  
20 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 01;30.342 0.927  
21 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 8 01;30.396 0.981  
22 19 MORIATIS EMANUEL FORD 7 01;30.402 0.987  
23 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 6 01;30.407 0.992  
24 95 LANDA MARCOS TORINO 7 01;30.442 1.027  
25 161 CANDELA KEVIN FORD 8 01;30.450 1.035  
26 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 7 01;30.473 1.058  
27 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 7 01;30.482 1.067  
28 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;30.544 1.129  
29 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 7 01;30.595 1.180  
30 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 7 01;30.673 1.258  
31 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 8 01;30.747 1.332  
32 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 7 01;30.826 1.411  
33 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 9 01;30.826 1.411  
34 177 LONDERO AYRTON TORINO 7 01;31.048 1.633  
35 68 SANTERO JULIÁN FORD 5 01;31.085 1.670  
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;31.103 1.688  
37 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 7 01;31.233 1.818  
38 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;31.298 1.883  
39 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 9 01;31.376 1.961  
40 9 AGRELO MARCELO DODGE 6 01;31.442 2.027  
41 38 COSTANZO PABLO TORINO 8 01;31.488 2.073  
42 79 NOLESI MATHÍAS FORD 9 01;31.620 2.205  
43 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 9 01;31.668 2.253  
44 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 8 01;31.784 2.369  
45 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 6 01;31.803 2.388  
46 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 6 01;32.469 3.054  
47 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 6 01;39.081 9.666  
48 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;41.248 11.833  
49 55 MULET LEANDRO DODGE 1 01;57.980 28.565  
   
PROMEDIO: 181,178 Km/h