Todo a pedir de Dodge
30 SET 22 / 14:57 hs.

Todo a pedir de Dodge

Ignacio Fain resultó el más veloz para la jornada de viernes en Rio Cuarto. El piloto del Galarza Racing fue secundado por Lautaro Piñeiro y Lucio Calvani.

Ignacio Fain resultó el más veloz para la jornada de viernes en Rio Cuarto. El piloto del Galarza Racing fue secundado por Lautaro Piñeiro y Lucio Calvani.

El representante del Galarza Racing, mantiene su protagonismo habitual quedándose también con el segundo entrenamiento desarrollado por la especialidad sobre el Autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto. Ignacio Fain marcó un tiempo de 1m 10s 637/100 superando por 0,129 a Lautaro Piñeiro(Chevrolet) mientras que Lucio Calvani(Dodge) se ubicó a 0,619.

Destacada actuación para el debutante, Santiago Biagi, quien a bordo de la Dodge alistada por el equipo Rus Med Team finalizó cuarto a 0,733. El cordobés, Nicolás Meichtri, completó el quinteto más veloz con su Ford a 0,764.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 FAIN, IGNACIO DODGE 11 01;10.637  
2 94 PIÑEIRO, LAUTARO CHEVROLET 12 01;10.766 0.129
3 77 CALVANI, LUCIO DODGE 11 01;11.256 0.619
4 67 BIAGI, SANTIAGO DODGE 13 01;11.370 0.733
5 118 MEICHTRI, NICOLÁS FORD 11 01;11.401 0.764
6 102 JAKOS, ALEXANDER CHEVROLET 12 01;11.476 0.839
7 83 RICCIARDI, THOMAS FORD 12 01;11.726 1.089
8 96 SAVA, VALENTÍN TORINO 11 01;11.956 1.319
9 144 CIFRE, FAUSTINO FORD 11 01;12.040 1.403
10 87 GALLO , SEBASTIAN CHEVROLET 10 01;12.148 1.511
11 127 CORDONE, NAHUEL CHEVROLET 12 01;12.187 1.550
12 111 OCHOA, BENJA FORD 12 01;12.284 1.647
13 50 AYALA, AGUSTÍN DODGE 13 01;12.320 1.683
14 137 JARA, VALENTÍN FORD 11 01;12.538 1.901
15 88 MANCUSO, ESTEBAN CHEVROLET 10 01;12.774 2.137
16 177 DEMARCO, LUCA CHEVROLET 10 01;12.914 2.277
17 120 URBIETA, JUAN CHEVROLET 7 01;12.916 2.279
18 125 BERALDI, CRISTIAN FORD 13 01;13.024 2.387
19 55 NIMO , JUAN CHEVROLET 9 01;13.306 2.669
20 159 GONZÁLEZ, RODRIGO CHEVROLET 12 01;13.827 3.190
21 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO DODGE 16 01;14.029 3.392
22 98 SELVA, GABRIEL CHEVROLET 14 01;14.732 4.095
23 64 BONCUERO, FRANCO CHEVROLET 9 01;14.940 4.303
24 119 LEDESMA , FACUNDO FORD 11 01;16.171 5.534
25 24 GOYA, NÉSTOR OMAR FORD 12 01;16.256 5.619
26 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 1 02;30.298 1;19.661
 
PROMEDIO: 168,693 Km/h