Pozner y su primera pole
25 FEB 23 / 13:58 hs.

Pozner y su primera pole

Thomás Pozner conquistó la pole position en La Plata conduciendo la Dodge alistada por el Galarza Racing. Genaro Rasetto fue segundo y Marco Dianda tercero.

Thomás Pozner conquistó la pole position en La Plata conduciendo la Dodge alistada por el Galarza Racing. Genaro Rasetto fue segundo y Marco Dianda tercero.

El piloto de Dodge resultó el más veloz para la tercera clasificación anual de la especialidad sobre el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Conduciendo la unidad del team con base en Acebal, Thomás Pozner, marcó un tiempo de 1m 30s 404/1000 para quedarse con la pole position y superar por apenas 0,035 a su escota Genaro Rasetto(Dodge).

La tercera posición fue para el joven Marco Dianda, quien también sobre una Dodge del Galarza quedó a 0,057 del más rápido completando el tridente de punta para la marca. En el cuarto lugar quedó el Ford conducido por Benjamín Ochoa a 0,472 en buen trabajo.

Destacada labor del Chevrolet de Nicanor Santilli Pazos, ubicándose 5 y con buenas expectativas para el resto del fin de semana platense. Por su parte, Felipe Bernasconi, concluyó en el sexto lugar también sobre un Chevrolet.

El dato saliente para la clasificación fue protagonizado por el líder del campeonato, Gastón Iansa, quien finalizó en el puesto 25 tras sufrir inconvenientes mecánicos en el Chevrolet alistado por el JP Carrera.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 44 POZNER THOMAS DODGE 4 01;30.404  
2 66 RASETTO GENARO DODGE 4 01;30.439 0.035
3 147 DIANDA MARCO DODGE 3 01;30.461 0.057
4 111 OCHOA BENJA FORD 4 01;30.876 0.472
5 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 3 01;31.159 0.755
6 133 BERNASCONI FELIPE CHEVROLET 4 01;31.245 0.841
7 144 CIFRE FAUSTINO FORD 3 01;31.388 0.984
8 78 CIFRE ALAN DENIS FORD 3 01;31.537 1.133
9 87 GALLO SEBASTIAN FORD 5 01;31.640 1.236
10 124 PALOTINI LEONARDO DODGE 3 01;31.672 1.268
11 68 TORRES JOAQUÍN CHEVROLET 4 01;31.834 1.430
12 53 PROVENS EUGENIO CHEVROLET 3 01;32.042 1.638
13 14 BONCUERO FRANCO CHEVROLET 4 01;32.136 1.732
14 115 DE CARLO LUCA CHEVROLET 3 01;32.326 1.922
15 11 MANCUSO ESTEBAN CHEVROLET 3 01;32.416 2.012
16 136 SUÁREZ JUAN JOSÉ FORD 4 01;32.612 2.208
17 96 PALAU NICOLAS CHEVROLET 4 01;32.632 2.228
18 105 BORGERT MANUEL FORD 3 01;32.792 2.388
19 199 PEREZ DAMIAN DODGE 4 01;33.098 2.694
20 67 BIAGI SANTIAGO DODGE 4 01;33.425 3.021
21 20 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 4 01;34.681 4.277
22 16 GOYA JOSÉ ALBERTO DODGE 3 01;34.894 4.490
23 159 GONZÁLEZ RODRIGO CHEVROLET 4 01;36.337 5.933
24 119 LEDESMA FACUNDO FORD 1 02;26.273 55.869
25 55 IANSA GASTÓN CHEVROLET 0 00;00.000  
 
PROMEDIO: 169,838 Km/h
 
SIN TIEMPO: NRO 55 (IANSA)