Mantiene su contundencia
30 SET 22 / 11:53 hs.

Mantiene su contundencia

Ignacio Fain dominó el primer entrenamiento del viernes en Rio Cuarto conservando su protagonismo habitual junto a la Dodge que alista el Galarza Racing. Nicolás Meichtri fue segundo y Lucio Calvani tercero.

Ignacio Fain dominó el primer entrenamiento del viernes en Rio Cuarto conservando su protagonismo habitual junto a la Dodge que alista el Galarza Racing. Nicolás Meichtri fue segundo y Lucio Calvani tercero.

El piloto de Villa Minetti, conduciendo la Dodgde del Galarza Racing, resultó el más veloz para el primer entrenamiento de la especialida en la jornada de viernes. El trazado cordobés encontró el dominio de Fain quien marcó un tiempo de 1m 10s 376/1000.

La segunda posición quedó para el cordobés, Nicolás Meichtri, quien a bordo de su Ford se ubicó a sólo 0,152 mientras que Lucio Calvani, puntero de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros, quedó tercero a 0,185.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 86 FAIN, IGNACIO DODGE 12 01;10.376    
2 118 MEICHTRI, NICOLÁS FORD 11 01;10.528 0.152  
3 77 CALVANI, LUCIO DODGE 13 01;10.561 0.185  
4 83 RICCIARDI, THOMAS FORD 14 01;11.076 0.700  
5 102 JAKOS, ALEXANDER CHEVROLET 6 01;11.082 0.706  
6 96 SAVA, VALENTÍN TORINO 15 01;11.146 0.770  
7 94 PIÑEIRO, LAUTARO CHEVROLET 15 01;11.201 0.825  
8 144 CIFRE, FAUSTINO FORD 12 01;11.260 0.884  
9 137 JARA, VALENTÍN FORD 12 01;11.332 0.956  
10 87 GALLO , SEBASTIAN CHEVROLET 7 01;11.666 1.290  
11 111 OCHOA, BENJA FORD 13 01;11.756 1.380  
12 127 CORDONE, NAHUEL CHEVROLET 14 01;11.794 1.418  
13 50 AYALA, AGUSTÍN DODGE 14 01;11.921 1.545  
14 67 BIAGI, SANTIAGO DODGE 14 01;11.925 1.549  
15 177 DEMARCO, LUCA CHEVROLET 16 01;12.023 1.647  
16 125 BERALDI, CRISTIAN FORD 18 01;12.173 1.797  
17 120 URBIETA, JUAN CHEVROLET 19 01;13.021 2.645  
18 88 MANCUSO, ESTEBAN CHEVROLET 12 01;13.163 2.787  
19 159 GONZÁLEZ, RODRIGO CHEVROLET 17 01;13.631 3.255  
20 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO DODGE 14 01;13.853 3.477  
21 55 NIMO , JUAN CHEVROLET 9 01;14.159 3.783  
22 98 SELVA, GABRIEL CHEVROLET 16 01;14.681 4.305  
23 119 LEDESMA , FACUNDO FORD 12 01;16.187 5.811  
24 24 GOYA, NÉSTOR OMAR FORD 2 01;18.169 7.793  
25 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 2 01;21.004 10.628  
26 64 BONCUERO, FRANCO CHEVROLET 5 01;35.350 24.974  
   
PROMEDIO: 169,319 Km/h