Pole del Gurí
03 JUN 23 / 16:34 hs.

Pole del Gurí

Omar Martínez conquistó la pole position para una nueva presentación de la especialidad en La Plata. Diego Ciantini fue segundo y Juan Pablo Gianini culminó tercero.

Omar Martínez conquistó la pole position para una nueva presentación de la especialidad en La Plata. Diego Ciantini fue segundo y Juan Pablo Gianini culminó tercero.

El experimentado piloto de Paraná se quedó con su primera pole de la Temporada luego de marcar un tiempo de 1m 28s 073/1000 para superar por apenas 0,046 al representante de Balcarce, Diego Ciantini, protagonista de una destacada perfomance al momento de cerrar su vuelta más veloz.

Juan Pablo Gianini recuperó su buen funcionamiento para culminar tercero a 0,048 y también se anota entre los principales candidatos para el cierre de la jornada dominguera. Nicolás Pezzucchi quedó clasificado cuarto a 0,140 destacándose al igual que Gastón Mazzacane quien finalizó quinto a 0,181 del poleman.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01;28.073    
2 77 CIANTINI, DIEGO VOLKSWAGEN 4 01;28.119 0.046  
3 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;28.121 0.048  
4 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 4 01;28.213 0.140  
5 7 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 4 01;28.254 0.181  
6 6 WERNER, MARIANO Y 4 01;28.257 0.184  
7 33 ORTELLI, GUILLERMO VOLKSWAGEN 4 01;28.332 0.259  
8 2 JAKOS, ANDRÉS Y 4 01;28.417 0.344  
9 19 CHAPUR, FACUNDO Y 4 01;28.492 0.419  
10 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 4 01;28.511 0.438  
11 3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;28.614 0.541  
12 197 QUIJADA, MARCOS FORD 4 01;28.634 0.561  
13 113 LUGÓN, RODRIGO Y 4 01;28.649 0.576  
14 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Y 4 01;28.658 0.585  
15 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Y 4 01;28.727 0.654  
16 66 JACK, JAVIER FORD 3 01;28.738 0.665  
17 55 IRIBARNE, FEDERICO Y 4 01;28.873 0.800  
18 132 VALLE, LUCAS FORD 4 01;28.934 0.861  
19 15 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 4 01;29.017 0.944  
20 64 MORILLO, FRANCO Y 4 01;29.086 1.013  
21 208 FERRANTE, GASTÓN Y 3 01;29.119 1.046  
22 38 LAMBIRIS, MAURICIO NISSAN 4 01;29.141 1.068  
23 117 ABDALA, TOMÁS FORD 4 01;29.473 1.400  
24 20 OYHANART, MARIANO FORD 4 01;29.769 1.696  
25 44 MULET, LEANDRO VOLKSWAGEN 4 01;29.937 1.864  
26 31 MONTENEGRO, GONZALO FORD 4 01;30.385 2.312  
27 69 MION, EDDY FORD 2 01;33.812 5.739  
28 56 TODINO, GERMÁN Y 2 02;19.348 51.275  
PROMEDIO: 174,333 Km/h