El gurísito asoma como candidato
01 OCT 22 / 10:08 hs.

El gurísito asoma como candidato

Agustín Martínez resultó el más veloz para el comienzo de sábado en el GP Iveco de Rio Cuarto. Lo escoltó Luciano Ventricelli mientras que tercero finalizó Federico Iribarne.

 

El joven de Paraná se quedó con el arranque de activida para el día sábado en el trazado cordobés. Martínez consiguió un registro de 1m 11s 684/1000 para ubicarse en lo más alto del clasificador escoltado por Luciano Ventricelli a una diferencia de 0,391.

Buen desempeño de Federico Iribarne para ubicarse tercero a 0,448 mientras que Mariano Werner concluyó su parcial en el cuarto lugar a 0,449. El campeón Juan Pablo Gianini completó el quinteto más veloz a 0,545.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 6 01;11.684  
2 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 10 01;12.075 0.391
3 317 IRIBARNE, FEDERICO TOYOTA 8 01;12.132 0.448
4 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 4 01;12.133 0.449
5 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;12.229 0.545
6 82 LAMBIRIS, MAURICIO TOYOTA 10 01;12.257 0.573
7 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 11 01;12.394 0.710
8 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 9 01;12.395 0.711
9 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 10 01;12.477 0.793
10 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 8 01;12.541 0.857
11 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 11 01;12.719 1.035
12 79 CHAPUR, FACUNDO NISSAN 8 01;12.767 1.083
13 177 LONDERO, AYRTON FORD 10 01;12.782 1.098
14 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 10 01;12.813 1.129
15 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 9 01;12.861 1.177
16 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 10 01;12.897 1.213
17 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 9 01;12.981 1.297
18 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 8 01;13.042 1.358
19 64 MORILLO, FRANCO TOYOTA 11 01;13.078 1.394
20 172 CRAPARO, ELIO FIAT 7 01;13.101 1.417
21 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 11 01;13.146 1.462
22 24 OYHANART, MARIANO FORD 8 01;13.171 1.487
23 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01;13.368 1.684
24 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 10 01;13.599 1.915
25 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 9 01;13.677 1.993
26 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 8 01;13.698 2.014
27 66 JACK, JAVIER FORD 10 01;13.785 2.101
28 69 MION, EDDY FORD 8 01;14.086 2.402
29 22 FERRANDO, MARIO VOLKSWAGEN 11 01;14.664 2.980
30 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 9 01;14.767 3.083
31 21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;15.068 3.384
32 112 SELVA , MAURICIO TOYOTA 8 01;15.618 3.934
33 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO TOYOTA 3 01;18.521 6.837
 
PROMEDIO: 166,230 Km/h