Palazzo y su Toyota dominaron el segundo
15 ABR 23 / 14:10 hs.

Palazzo y su Toyota dominaron el segundo

Hernán Palazzo se quedó con el segundo entrenamiento de la telonera en El Calafate demostrando un gran nivel con su Toyota. Tobías Martínez fue su escolta mientras que Diego Azar concluyó tercero.

Hernán Palazzo se quedó con el segundo entrenamiento de la telonera en El Calafate demostrando un gran nivel con su Toyota.  Tobías Martínez fue su escolta mientras que Diego Azar concluyó tercero.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 119 PALAZZO, HERNÁN Y 9 01;22.306  
2 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 11 01;22.327 0.021
3 9 AZAR, DIEGO TORINO 12 01;22.577 0.271
4 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 9 01;22.652 0.346
5 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 10 01;22.787 0.481
6 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 11 01;22.988 0.682
7 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 10 01;23.029 0.723
8 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 8 01;23.055 0.749
9 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 9 01;23.082 0.776
10 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 11 01;23.104 0.798
11 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 10 01;23.166 0.860
12 129 PILO, JUAN PABLO FORD 7 01;23.168 0.862
13 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 11 01;23.197 0.891
14 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 12 01;23.291 0.985
15 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 9 01;23.364 1.058
16 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 11 01;23.402 1.096
17 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 11 01;23.538 1.232
18 131 RASUK, JOSÉ DODGE 11 01;23.635 1.329
19 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 10 01;23.761 1.455
20 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 10 01;23.960 1.654
21 193 CASTRO, MARCOS FORD 11 01;24.022 1.716
22 12 VALLE, LUCAS DODGE 11 01;24.147 1.841
23 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 10 01;24.307 2.001
24 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 10 01;24.378 2.072
25 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 8 01;24.400 2.094
26 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 11 01;24.419 2.113
27 117 ABDALA, TOMÁS FORD 10 01;24.450 2.144
28 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 10 01;24.592 2.286
29 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 11 01;24.658 2.352
30 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 8 01;24.739 2.433
31 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 4 01;24.773 2.467
32 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 10 01;24.800 2.494
33 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 3 01;24.887 2.581
34 71 BREZZO, TOMÁS FORD 3 01;26.472 4.166
35 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 02;05.231 42.925
 
PROMEDIO: 166,209 Km/h