POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 4 1;32,380
2 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;32,403 0,023
3 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 5 1;32,637 0,257
4 92 MUCHIUT MARCOS FORD 6 1;32,672 0,292
5 6 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;32,796 0,416
6 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;32,814 0,434
7 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 6 1;32,845 0,465
8 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 7 1;32,926 0,546
9 16 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;33,149 0,769
10 17 MARCILESE PABLO CJEVROLET 5 1;33,443 1,063
11 19 GASSMANN JOEL FORD 4 1;33,607 1,227
12 30 BUENO HERNAN FORD 6 1;33,623 1,243
13 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 6 1;33,630 1,250
14 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 5 1;33,686 1,306
15 8 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;33,707 1,327
16 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 1 1;33,805 1,425
17 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 6 1;33,806 1,426
18 34 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 5 1;34,266 1,886
19 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 5 1;34,335 1,955
20 116 CANDELA KEVIN FORD 6 1;34,354 1,974
21 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;34,710 2,330
22 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;35,068 2,688
23 114 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 5 1;35,416 3,036
24 31 ENRICO MARIANO CHEVROLET 5 1;36,243 3,863
25 104 GRANEL GASTON FORD 4 1;36,527 4,147
26 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 5 1;36,952 4,572
27 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;36,953 4,573

POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 4 1;32,380
2 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;32,403 0,023
3 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 5 1;32,637 0,257
4 92 MUCHIUT MARCOS FORD 6 1;32,672 0,292
5 6 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;32,796 0,416
6 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;32,814 0,434
7 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 6 1;32,845 0,465
8 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 7 1;32,926 0,546
9 16 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;33,149 0,769
10 17 MARCILESE PABLO CJEVROLET 5 1;33,443 1,063
11 19 GASSMANN JOEL FORD 4 1;33,607 1,227
12 30 BUENO HERNAN FORD 6 1;33,623 1,243
13 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 6 1;33,630 1,250
14 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 5 1;33,686 1,306
15 8 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;33,707 1,327
16 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 1 1;33,805 1,425
17 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 6 1;33,806 1,426
18 34 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 5 1;34,266 1,886
19 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 5 1;34,335 1,955
20 116 CANDELA KEVIN FORD 6 1;34,354 1,974
21 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;34,710 2,330
22 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;35,068 2,688
23 114 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 5 1;35,416 3,036
24 31 ENRICO MARIANO CHEVROLET 5 1;36,243 3,863
25 104 GRANEL GASTON FORD 4 1;36,527 4,147
26 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 5 1;36,952 4,572
27 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;36,953 4,573


