TC MOURAS TITULARES - GENERAL ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 3 1;30,066
2 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;30,140 0,074
3 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 5 1;30,167 0,101
4 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;30,461 0,395
5 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;30,496 0,430
6 16 ATKINSON BRIAN FORD 3 1;30,605 0,539
7 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 5 1;30,617 0,551
8 92 MUCHIUT MARCOS FORD 4 1;30,619 0,553
9 17 MARCILESE PABLO CJEVROLET 6 1;30,967 0,901
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;31,055 0,989
11 6 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;31,103 1,037
12 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 6 1;31,117 1,051
13 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 4 1;31,670 1,604
14 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 4 1;31,764 1,698
15 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;31,866 1,800
16 104 GRANEL GASTON FORD 5 1;31,932 1,866
17 99 GARCIA ANTONINO DODGE 6 1;32,010 1,944
18 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 5 1;32,172 2,106
19 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;32,272 2,206
20 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 7 1;32,521 2,455
21 116 CANDELA KEVIN FORD 5 1;32,630 2,564
22 89 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;33,457 3,391
23 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;35,889 5,823
24 19 GASSMANN JOEL FORD 0 1;36,215 6,149
PROMEDIO: 170.475 KM/H
TC MOURAS INVITADOS - GRAL ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES
1 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;30,059
2 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 5 1;30,461 0,402
3 22 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 4 1;30,699 0,640
4 92 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;30,909 0,850
5 14 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;30,931 0,872
6 6 UGALDE LIONEL FORD 4 1;30,968 0,909
7 9 OUBINA ADRIAN DODGE 5 1;31,030 0,971
8 17 GILES GERMAN CHEVROLET 6 1;31,040 0,981
9 16 SAVINO JOSE FORD 4 1;31,214 1,155
10 19 ANGELINI JUAN MARCOS FORD 6 1;31,316 1,257
11 20 ALAUX SERGIO CHEVROLET 2 1;31,497 1,438
12 91 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 4 1;31,585 1,526
13 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 1;31,646 1,587
14 78 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 3 1;31,815 1,756
15 151 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;31,876 1,817
16 195 SMITH BRIAN CHEVROLET 6 1;32,409 2,350
17 126 PERLO GONZALO FORD 3 1;32,607 2,548
18 77 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 2 1;32,617 2,558
19 11 ALIFRACO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;32,674 2,615
20 95 BERGANZA ALEJANDRO CHEVROLET 2 1;32,774 2,715
21 89 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 4 1;33,278 3,219
22 104 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 1 1;34,269 4,210
23 116 CANDELA ENRIQUE FORD 2 1;34,400 4,341

TC MOURAS TITULARES - GENERAL ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 3 1;30,066
2 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;30,140 0,074
3 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 5 1;30,167 0,101
4 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;30,461 0,395
5 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;30,496 0,430
6 16 ATKINSON BRIAN FORD 3 1;30,605 0,539
7 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 5 1;30,617 0,551
8 92 MUCHIUT MARCOS FORD 4 1;30,619 0,553
9 17 MARCILESE PABLO CJEVROLET 6 1;30,967 0,901
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;31,055 0,989
11 6 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;31,103 1,037
12 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 6 1;31,117 1,051
13 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 4 1;31,670 1,604
14 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 4 1;31,764 1,698
15 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;31,866 1,800
16 104 GRANEL GASTON FORD 5 1;31,932 1,866
17 99 GARCIA ANTONINO DODGE 6 1;32,010 1,944
18 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 5 1;32,172 2,106
19 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;32,272 2,206
20 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 7 1;32,521 2,455
21 116 CANDELA KEVIN FORD 5 1;32,630 2,564
22 89 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;33,457 3,391
23 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;35,889 5,823
24 19 GASSMANN JOEL FORD 0 1;36,215 6,149
PROMEDIO: 170.475 KM/H
TC MOURAS INVITADOS - GRAL ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES
1 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;30,059
2 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 5 1;30,461 0,402
3 22 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 4 1;30,699 0,640
4 92 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;30,909 0,850
5 14 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;30,931 0,872
6 6 UGALDE LIONEL FORD 4 1;30,968 0,909
7 9 OUBINA ADRIAN DODGE 5 1;31,030 0,971
8 17 GILES GERMAN CHEVROLET 6 1;31,040 0,981
9 16 SAVINO JOSE FORD 4 1;31,214 1,155
10 19 ANGELINI JUAN MARCOS FORD 6 1;31,316 1,257
11 20 ALAUX SERGIO CHEVROLET 2 1;31,497 1,438
12 91 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 4 1;31,585 1,526
13 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 1;31,646 1,587
14 78 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 3 1;31,815 1,756
15 151 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;31,876 1,817
16 195 SMITH BRIAN CHEVROLET 6 1;32,409 2,350
17 126 PERLO GONZALO FORD 3 1;32,607 2,548
18 77 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 2 1;32,617 2,558
19 11 ALIFRACO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;32,674 2,615
20 95 BERGANZA ALEJANDRO CHEVROLET 2 1;32,774 2,715
21 89 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 4 1;33,278 3,219
22 104 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 1 1;34,269 4,210
23 116 CANDELA ENRIQUE FORD 2 1;34,400 4,341


