VIERNES 8 DE JULIOM DE 2016
TC MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODORMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 2 1;36,587
2 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;36,746 0,159
3 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;37,020 0,433
4 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;37,140 0,553
5 91 RONCONI JUAN FORD 1 1;37,168 0,581
6 13 NEFA DANIEL FORD 3 1;37,304 0,717
7 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;37,499 0,912
8 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 3 1;37,573 0,986
9 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 2 1;37,587 1,000
10 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;37,685 1,098
11 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;37,907 1,320
12 21 JAUREGUI MARIANO FORD 2 1;38,652 2,065
13 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 3 1;38,881 2,294
14 24 VIDELE ROBERTO FORD 2 1;40,082 3,495
15 34 DANTI DIEGO CHEVROLET 4 1;45,575 8,988
16 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;54,627 18,040
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 1 5;41,898 4;05,311
18 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 1 6;30,868 4;54,281
PROMEDIO: 163.997 KM/H

VIERNES 8 DE JULIOM DE 2016
TC MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODORMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 2 1;36,587
2 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;36,746 0,159
3 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;37,020 0,433
4 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;37,140 0,553
5 91 RONCONI JUAN FORD 1 1;37,168 0,581
6 13 NEFA DANIEL FORD 3 1;37,304 0,717
7 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;37,499 0,912
8 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 3 1;37,573 0,986
9 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 2 1;37,587 1,000
10 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;37,685 1,098
11 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;37,907 1,320
12 21 JAUREGUI MARIANO FORD 2 1;38,652 2,065
13 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 3 1;38,881 2,294
14 24 VIDELE ROBERTO FORD 2 1;40,082 3,495
15 34 DANTI DIEGO CHEVROLET 4 1;45,575 8,988
16 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;54,627 18,040
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 1 5;41,898 4;05,311
18 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 1 6;30,868 4;54,281
PROMEDIO: 163.997 KM/H


