POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 19 UGALDE LIONEL FORD 5 1;30,874
2 12 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 3 1;31,056 0,182
3 21 OUBIÑA ADRIAN FORD 3 1;31,068 0,194
4 123 ALTUNA MARIANO FORD 2 1;31,202 0,328
5 4 GENTILE PEDRO DODGE 2 1;31,259 0,385
6 110 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 1;31,314 0,440
7 14 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;31,479 0,605
8 62 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 2 1;31,488 0,614
9 25 LABORITTO FEDERICO DODGE 3 1;31,740 0,866
10 83 SOTRO LEONEL DODGE 3 1;31,959 1,085
11 28 BATHICHE FEDERICO CHEVROLET 3 1;32,042 1,168
12 11 KOHLER CLAUDIO FORD 4 1;32,656 1,782
13 24 NOLESI MATHIAS FORD 3 1;32,714 1,840
14 152 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 3 1;32,729 1,855
15 117 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 3 1;32,737 1,863
16 10 FERRANTE GASTON DODGE 4 1;32,795 1,921
17 80 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 5 1;32,839 1,965
18 66 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 4 1;32,964 2,090
19 23 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 4 1;33,138 2,264
20 102 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;33,328 2,454
21 64 SERRANO MARTIN TORINO 4 1;33,447 2,573
22 60 del BARRIO GUILLERMO DODGE 4 1;33,691 2,817
23 71 GIALLOMBNARDO MAURO FORD 5 1;33,795 2,921
24 57 TREBBIANI JORGE DODGE 3 1;34,332 3,458
25 20 MAZZACANE GASTON FORD 2 1;34,393 3,519
26 72 SAVINO JOSE FORD 2 1;49,952 19,078
27 6 CASTELLANO JONATAN DODGE 1 5;31,939 4;01,065
PROMEDIO: 168.959 KM/H

POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 19 UGALDE LIONEL FORD 5 1;30,874
2 12 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 3 1;31,056 0,182
3 21 OUBIÑA ADRIAN FORD 3 1;31,068 0,194
4 123 ALTUNA MARIANO FORD 2 1;31,202 0,328
5 4 GENTILE PEDRO DODGE 2 1;31,259 0,385
6 110 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 1;31,314 0,440
7 14 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;31,479 0,605
8 62 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 2 1;31,488 0,614
9 25 LABORITTO FEDERICO DODGE 3 1;31,740 0,866
10 83 SOTRO LEONEL DODGE 3 1;31,959 1,085
11 28 BATHICHE FEDERICO CHEVROLET 3 1;32,042 1,168
12 11 KOHLER CLAUDIO FORD 4 1;32,656 1,782
13 24 NOLESI MATHIAS FORD 3 1;32,714 1,840
14 152 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 3 1;32,729 1,855
15 117 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 3 1;32,737 1,863
16 10 FERRANTE GASTON DODGE 4 1;32,795 1,921
17 80 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 5 1;32,839 1,965
18 66 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 4 1;32,964 2,090
19 23 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 4 1;33,138 2,264
20 102 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;33,328 2,454
21 64 SERRANO MARTIN TORINO 4 1;33,447 2,573
22 60 del BARRIO GUILLERMO DODGE 4 1;33,691 2,817
23 71 GIALLOMBNARDO MAURO FORD 5 1;33,795 2,921
24 57 TREBBIANI JORGE DODGE 3 1;34,332 3,458
25 20 MAZZACANE GASTON FORD 2 1;34,393 3,519
26 72 SAVINO JOSE FORD 2 1;49,952 19,078
27 6 CASTELLANO JONATAN DODGE 1 5;31,939 4;01,065
PROMEDIO: 168.959 KM/H


