SABADO 19 DE MARZO DE 2016
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 2 1;35,106
2 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;35,338 0,232
3 13 NEFA DANIEL FORD 2 1;35,492 0,386
4 4 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;35,527 0,421
5 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 2 1;35,678 0,572
6 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;35,713 0,607
7 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;35,856 0,750
8 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;35,906 0,800
9 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;36,127 1,021
10 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;36,209 1,103
11 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;36,418 1,312
12 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;36,587 1,481
13 66 JACK JAVIER FORD 2 1;36,664 1,558
14 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;36,734 1,628
15 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;36,751 1,645
16 182 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET 2 1;36,853 1,747
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;36,894 1,788
18 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 3 1;37,168 2,062
19 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 3 1;37,192 2,086
20 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 3 1;37,240 2,134
21 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;37,274 2,168
22 124 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;37,531 2,425
23 71 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;37,572 2,466
24 21 JAUREGUI MARIANO FORD 3 1;38,083 2,977
25 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 2 1;38,145 3,039
26 24 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;38,252 3,146
27 45 LODEIRO JONAS FORD 3 1;40,914 5,808
PROMEDIO: 166.551 KM/H
RECARGO POR TECNICA: NRO. 115 (VIVOT) 6/10 - MOTOR
LARGA ULTIMO LA SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC:
NRO. 96 (BENVENUTTI) - TIEMPO ORIGINAL 1;35,840 A 0,734

SABADO 19 DE MARZO DE 2016
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 2 1;35,106
2 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;35,338 0,232
3 13 NEFA DANIEL FORD 2 1;35,492 0,386
4 4 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;35,527 0,421
5 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 2 1;35,678 0,572
6 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;35,713 0,607
7 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;35,856 0,750
8 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;35,906 0,800
9 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;36,127 1,021
10 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;36,209 1,103
11 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;36,418 1,312
12 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;36,587 1,481
13 66 JACK JAVIER FORD 2 1;36,664 1,558
14 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;36,734 1,628
15 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;36,751 1,645
16 182 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET 2 1;36,853 1,747
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;36,894 1,788
18 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 3 1;37,168 2,062
19 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 3 1;37,192 2,086
20 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 3 1;37,240 2,134
21 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;37,274 2,168
22 124 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;37,531 2,425
23 71 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;37,572 2,466
24 21 JAUREGUI MARIANO FORD 3 1;38,083 2,977
25 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 2 1;38,145 3,039
26 24 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;38,252 3,146
27 45 LODEIRO JONAS FORD 3 1;40,914 5,808
PROMEDIO: 166.551 KM/H
RECARGO POR TECNICA: NRO. 115 (VIVOT) 6/10 - MOTOR
LARGA ULTIMO LA SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC:
NRO. 96 (BENVENUTTI) - TIEMPO ORIGINAL 1;35,840 A 0,734



