SABADO 14 DE MARZO DE 2015
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 1 1;34,942
2 12 NICOLAS OTTATI DODGE 2 1;35,773 0,831
3 107 VALLE LUCAS DODGE 3 1;36,242 1,300
4 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 4 1;36,551 1,609
5 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;36,848 1,906
6 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;37,100 2,158
7 122 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;37,101 2,159
8 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 2 1;37,427 2,485
9 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;38,041 3,099
10 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 2 1;38,268 3,326
11 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 3 1;38,286 3,344
12 18 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;38,292 3,350
13 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 1 1;38,882 3,940
14 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;39,555 4,613
15 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;39,952 5,010
16 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;39,953 5,011
17 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 2 1;40,656 5,714
18 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;41,112 6,170
19 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;42,033 7,091
20 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;42,564 7,622
21 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 2 1;45,077 10,135
22 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 2 1;53,226 18,284
23 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 1 2;07,440 32,498
24 116 CANDELA KEVIN FORD 2 2;07,441 32,499
PROMEDIO: 166.838 KM/H
DEBE LARGAR ULTIMO EN LA SERIE CORRESPONDIENTE POR LLEGAR A LOS 3 APERCIBIMIENTOS:
25 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;37,247 2,305
NRO. 116 (CANDELA) RECARGO DE 5 PUESTOS POR SANCION EN CARRERA LA PLATA 22/2/2015.
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 51 (PELUSO) - ALTURA

SABADO 14 DE MARZO DE 2015
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 1 1;34,942
2 12 NICOLAS OTTATI DODGE 2 1;35,773 0,831
3 107 VALLE LUCAS DODGE 3 1;36,242 1,300
4 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 4 1;36,551 1,609
5 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;36,848 1,906
6 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;37,100 2,158
7 122 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;37,101 2,159
8 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 2 1;37,427 2,485
9 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;38,041 3,099
10 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 2 1;38,268 3,326
11 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 3 1;38,286 3,344
12 18 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;38,292 3,350
13 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 1 1;38,882 3,940
14 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;39,555 4,613
15 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;39,952 5,010
16 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;39,953 5,011
17 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 2 1;40,656 5,714
18 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;41,112 6,170
19 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;42,033 7,091
20 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;42,564 7,622
21 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 2 1;45,077 10,135
22 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 2 1;53,226 18,284
23 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 1 2;07,440 32,498
24 116 CANDELA KEVIN FORD 2 2;07,441 32,499
PROMEDIO: 166.838 KM/H
DEBE LARGAR ULTIMO EN LA SERIE CORRESPONDIENTE POR LLEGAR A LOS 3 APERCIBIMIENTOS:
25 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;37,247 2,305
NRO. 116 (CANDELA) RECARGO DE 5 PUESTOS POR SANCION EN CARRERA LA PLATA 22/2/2015.
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 51 (PELUSO) - ALTURA



