TC MOURAS - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
1 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;32,954
2 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 8 1;32,981 0,027
3 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 7 1;33,150 0,196
4 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 6 1;33,323 0,369
5 16 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;33,380 0,426
6 17 MARCILESE PABLO CJEVROLET 6 1;33,513 0,559
7 34 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 6 1;33,596 0,642
8 6 RUGGIERO ALAN FORD 7 1;33,853 0,899
9 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 11 1;33,915 0,961
10 92 MUCHIUT MARCOS FORD 8 1;34,025 1,071
11 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 4 1;34,039 1,085
12 8 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 1;34,138 1,184
13 19 GASSMANN JOEL FORD 5 1;34,143 1,189
14 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 7 1;34,363 1,409
15 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 5 1;34,367 1,413
16 116 CANDELA KEVIN FORD 8 1;34,452 1,498
17 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 6 1;34,526 1,572
18 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 8 1;34,579 1,625
19 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 7 1;34,660 1,706
20 23 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;34,973 2,019
21 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 7 1;35,091 2,137
22 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 5 1;35,983 3,029
23 114 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 7 1;36,524 3,570
24 31 ENRICO MARIANO CHEVROLET 6 1;36,812 3,858
25 104 GRANEL GASTON FORD 8 1;36,931 3,977
26 30 BUENO HERNAN FORD 5 1;37,783 4,829
27 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 6 1;41,558 8,604
PROMEDIO: 178.805 KM/H
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 6 1;34,966
2 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;35,000 0,034
3 24 PERLO ALVARO DODGE 5 1;35,114 0,148
4 14 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;35,214 0,248
5 26 HEREDIA IVAN DODGE 5 1;35,656 0,690
6 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 6 1;36,054 1,088
7 99 PATAN CHEVROLET 2 1;36,119 1,153
8 17 POGGI BERNARDO FORD 7 1;36,213 1,247
9 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 5 1;36,303 1,337
10 16 GUARDIA JUAN DODGE 4 1;36,345 1,379
11 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 5 1;36,437 1,471
12 18 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;36,477 1,511
13 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;36,739 1,773
14 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 7 1;37,054 2,088
15 83 CURRA ESTEBAN DODGE 6 1;37,215 2,249
16 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;37,285 2,319
17 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;37,298 2,332
18 52 ADOLFO ALAN FORD 7 1;37,370 2,404
19 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;37,560 2,594
20 76 YANE GUILLERMO CHEVROLET 6 1;38,046 3,080
21 22 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;38,263 3,297
22 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 7 1;38,473 3,507
23 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 8 1;38,619 3,653
24 61 FERRON GUILLERMO DODGE 6 1;40,480 5,514
25 89 NEFA DANIEL FORD 5 1;40,745 5,779
26 84 LO VALVO GASTON DODGE 5 1;41,350 6,384
27 51 GONZALEZ JUAN MANUEL TORINO 2 1;47,870 12,904
PROMEDIO: 175.017 KM/H

TC MOURAS - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
1 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;32,954
2 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 8 1;32,981 0,027
3 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 7 1;33,150 0,196
4 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 6 1;33,323 0,369
5 16 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;33,380 0,426
6 17 MARCILESE PABLO CJEVROLET 6 1;33,513 0,559
7 34 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 6 1;33,596 0,642
8 6 RUGGIERO ALAN FORD 7 1;33,853 0,899
9 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 11 1;33,915 0,961
10 92 MUCHIUT MARCOS FORD 8 1;34,025 1,071
11 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 4 1;34,039 1,085
12 8 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 1;34,138 1,184
13 19 GASSMANN JOEL FORD 5 1;34,143 1,189
14 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 7 1;34,363 1,409
15 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 5 1;34,367 1,413
16 116 CANDELA KEVIN FORD 8 1;34,452 1,498
17 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 6 1;34,526 1,572
18 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 8 1;34,579 1,625
19 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 7 1;34,660 1,706
20 23 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;34,973 2,019
21 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 7 1;35,091 2,137
22 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 5 1;35,983 3,029
23 114 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 7 1;36,524 3,570
24 31 ENRICO MARIANO CHEVROLET 6 1;36,812 3,858
25 104 GRANEL GASTON FORD 8 1;36,931 3,977
26 30 BUENO HERNAN FORD 5 1;37,783 4,829
27 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 6 1;41,558 8,604
PROMEDIO: 178.805 KM/H
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 6 1;34,966
2 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;35,000 0,034
3 24 PERLO ALVARO DODGE 5 1;35,114 0,148
4 14 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;35,214 0,248
5 26 HEREDIA IVAN DODGE 5 1;35,656 0,690
6 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 6 1;36,054 1,088
7 99 PATAN CHEVROLET 2 1;36,119 1,153
8 17 POGGI BERNARDO FORD 7 1;36,213 1,247
9 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 5 1;36,303 1,337
10 16 GUARDIA JUAN DODGE 4 1;36,345 1,379
11 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 5 1;36,437 1,471
12 18 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;36,477 1,511
13 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;36,739 1,773
14 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 7 1;37,054 2,088
15 83 CURRA ESTEBAN DODGE 6 1;37,215 2,249
16 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;37,285 2,319
17 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;37,298 2,332
18 52 ADOLFO ALAN FORD 7 1;37,370 2,404
19 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;37,560 2,594
20 76 YANE GUILLERMO CHEVROLET 6 1;38,046 3,080
21 22 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;38,263 3,297
22 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 7 1;38,473 3,507
23 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 8 1;38,619 3,653
24 61 FERRON GUILLERMO DODGE 6 1;40,480 5,514
25 89 NEFA DANIEL FORD 5 1;40,745 5,779
26 84 LO VALVO GASTON DODGE 5 1;41,350 6,384
27 51 GONZALEZ JUAN MANUEL TORINO 2 1;47,870 12,904
PROMEDIO: 175.017 KM/H


