TC MOURAS TITULARES - 3er. ENTRENAMIENTO
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;31,486
2 16 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;31,496 0,010
3 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 4 1;31,953 0,467
4 34 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 4 1;32,113 0,627
5 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;32,234 0,748
6 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;32,728 1,242
7 30 BUENO HERNAN FORD 3 1;32,924 1,438
8 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 4 1;33,076 1,590
9 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 3 1;33,127 1,641
10 104 GRANEL GASTON FORD 3 1;33,463 1,977
11 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;33,485 1,999
12 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 2 1;33,626 2,140
13 11 ORTIZ ALDO FORD 3 1;33,749 2,263
14 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 4 1;34,133 2,647
15 19 GASSMANN JOEL FORD 2 1;34,181 2,695
16 23 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;34,346 2,860
17 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 5 1;35,000 3,514
18 27 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 4 1;35,046 3,560
19 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 5 1;35,624 4,138
20 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 2 1;38,760 7,274
21 92 MUCHIUT MARCOS FORD 2 1;42,274 10,788
22 95 FRANETOVICH EVER TORINO 2 1;54,835 23,349
23 6 RUGGIERO ALAN FORD 1 20;53,605 19;22,119
PROMEDIO: 167.829 KM/H
TC PISTA MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 5 1;33,222
2 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 7 1;33,231 0,009
3 17 POGGI BERNARDO FORD 1 1;33,543 0,321
4 18 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;33,978 0,756
5 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;34,079 0,857
6 16 GUARDIA JUAN DODGE 5 1;34,099 0,877
7 24 PERLO ALVARO DODGE 2 1;34,363 1,141
8 99 PATAN CHEVROLET 5 1;34,374 1,152
9 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 7 1;34,412 1,190
10 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;34,475 1,253
11 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7 1;34,835 1,613
12 61 FERRON GUILLERMO DODGE 3 1;35,035 1,813
13 25 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;35,318 2,096
14 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 6 1;35,476 2,254
15 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;35,525 2,303
16 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;35,674 2,452
17 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 9 1;36,340 3,118
18 76 YANE GUILLERMO DODGE 4 1;36,415 3,193
19 66 AGUIRRE FACUNDO CHEVROLET 5 1;36,908 3,686
20 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 1 1;36,970 3,748
21 14 ERCOLI FRANCO TORINO 3 1;37,141 3,919
22 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 6 1;37,361 4,139
23 40 MACHADO JUAN MANUEL FORD 4 1;37,387 4,165
24 83 CURRA ESTEBAN DODGE 2 1;37,641 4,419
25 58 LLORET EMMANUEL DODGE 7 1;38,138 4,916
26 59 PETALO FORD 5 1;40,179 6,957
PROMEDIO: 164.704 KM/H

TC MOURAS TITULARES - 3er. ENTRENAMIENTO
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;31,486
2 16 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;31,496 0,010
3 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 4 1;31,953 0,467
4 34 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 4 1;32,113 0,627
5 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;32,234 0,748
6 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;32,728 1,242
7 30 BUENO HERNAN FORD 3 1;32,924 1,438
8 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 4 1;33,076 1,590
9 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 3 1;33,127 1,641
10 104 GRANEL GASTON FORD 3 1;33,463 1,977
11 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;33,485 1,999
12 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 2 1;33,626 2,140
13 11 ORTIZ ALDO FORD 3 1;33,749 2,263
14 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 4 1;34,133 2,647
15 19 GASSMANN JOEL FORD 2 1;34,181 2,695
16 23 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;34,346 2,860
17 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 5 1;35,000 3,514
18 27 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 4 1;35,046 3,560
19 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 5 1;35,624 4,138
20 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 2 1;38,760 7,274
21 92 MUCHIUT MARCOS FORD 2 1;42,274 10,788
22 95 FRANETOVICH EVER TORINO 2 1;54,835 23,349
23 6 RUGGIERO ALAN FORD 1 20;53,605 19;22,119
PROMEDIO: 167.829 KM/H
TC PISTA MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 5 1;33,222
2 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 7 1;33,231 0,009
3 17 POGGI BERNARDO FORD 1 1;33,543 0,321
4 18 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;33,978 0,756
5 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;34,079 0,857
6 16 GUARDIA JUAN DODGE 5 1;34,099 0,877
7 24 PERLO ALVARO DODGE 2 1;34,363 1,141
8 99 PATAN CHEVROLET 5 1;34,374 1,152
9 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 7 1;34,412 1,190
10 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;34,475 1,253
11 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7 1;34,835 1,613
12 61 FERRON GUILLERMO DODGE 3 1;35,035 1,813
13 25 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;35,318 2,096
14 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 6 1;35,476 2,254
15 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;35,525 2,303
16 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;35,674 2,452
17 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 9 1;36,340 3,118
18 76 YANE GUILLERMO DODGE 4 1;36,415 3,193
19 66 AGUIRRE FACUNDO CHEVROLET 5 1;36,908 3,686
20 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 1 1;36,970 3,748
21 14 ERCOLI FRANCO TORINO 3 1;37,141 3,919
22 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 6 1;37,361 4,139
23 40 MACHADO JUAN MANUEL FORD 4 1;37,387 4,165
24 83 CURRA ESTEBAN DODGE 2 1;37,641 4,419
25 58 LLORET EMMANUEL DODGE 7 1;38,138 4,916
26 59 PETALO FORD 5 1;40,179 6,957
PROMEDIO: 164.704 KM/H


