| 1 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;33.990 | ||
| 2 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;34.142 | 0.152 | |
| 3 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10 | 01;34.158 | 0.168 | |
| 4 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;34.363 | 0.373 | |
| 5 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 9 | 01;34.529 | 0.539 | |
| 6 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 10 | 01;34.561 | 0.571 | |
| 7 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 11 | 01;34.568 | 0.578 | |
| 8 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 9 | 01;34.687 | 0.697 | |
| 9 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 8 | 01;34.732 | 0.742 | |
| 10 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 9 | 01;34.778 | 0.788 | |
| 11 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 10 | 01;34.787 | 0.797 | |
| 12 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 8 | 01;34.964 | 0.974 | |
| 13 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 9 | 01;35.048 | 1.058 | |
| 14 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 8 | 01;35.229 | 1.239 | |
| 15 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8 | 01;35.346 | 1.356 | |
| 16 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 7 | 01;35.503 | 1.513 | |
| 17 | 14 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 7 | 01;35.627 | 1.637 | |
| 18 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 10 | 01;35.738 | 1.748 | |
| 19 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 6 | 01;35.849 | 1.859 | |
| 20 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | TORINO | 8 | 01;36.170 | 2.18 | |
| 21 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 6 | 01;36.606 | 2.616 | |
| 22 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 5 | 01;36.633 | 2.643 | |
| 23 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 7 | 01;37.490 | 3.5 | |
| 24 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 6 | 01;39.604 | 5.614 | |
| PROMEDIO: 168,529 Km/h | |||||||

| 1 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;33.990 | ||
| 2 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;34.142 | 0.152 | |
| 3 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10 | 01;34.158 | 0.168 | |
| 4 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;34.363 | 0.373 | |
| 5 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 9 | 01;34.529 | 0.539 | |
| 6 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 10 | 01;34.561 | 0.571 | |
| 7 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 11 | 01;34.568 | 0.578 | |
| 8 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 9 | 01;34.687 | 0.697 | |
| 9 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 8 | 01;34.732 | 0.742 | |
| 10 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 9 | 01;34.778 | 0.788 | |
| 11 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 10 | 01;34.787 | 0.797 | |
| 12 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 8 | 01;34.964 | 0.974 | |
| 13 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 9 | 01;35.048 | 1.058 | |
| 14 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 8 | 01;35.229 | 1.239 | |
| 15 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8 | 01;35.346 | 1.356 | |
| 16 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 7 | 01;35.503 | 1.513 | |
| 17 | 14 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 7 | 01;35.627 | 1.637 | |
| 18 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 10 | 01;35.738 | 1.748 | |
| 19 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 6 | 01;35.849 | 1.859 | |
| 20 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | TORINO | 8 | 01;36.170 | 2.18 | |
| 21 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 6 | 01;36.606 | 2.616 | |
| 22 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 5 | 01;36.633 | 2.643 | |
| 23 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 7 | 01;37.490 | 3.5 | |
| 24 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 6 | 01;39.604 | 5.614 | |
| PROMEDIO: 168,529 Km/h | |||||||


