Tiempos No Oficiales TC Mouras en La Plata
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 6 1;29,794
2 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 5 1;30,552 0,758
3 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 3 1;30,560 0,766
4 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 7 1;30,570 0,776
5 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 4 1;30,621 0,827
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 1;30,803 1,009
7 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 9 1;30,823 1,029
8 124 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;30,909 1,115
9 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 4 1;30,912 1,118
10 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 6 1;30,986 1,192
11 9 VERRIELLO DIEGO FORD 8 1;31,200 1,406
12 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 2 1;31,261 1,467
13 11 ORTIZ ALDO DODGE 7 1;31,383 1,589
14 15 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;31,776 1,982
15 44 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 3 1;32,155 2,361
16 42 VIDELE ROBERTO FORD 9 1;32,209 2,415
17 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 9 1;32,449 2,655
18 77 BUENO HERNAN FORD 4 1;32,774 2,980
19 28 FUNCIA JAVIER FORD 6 1;32,886 3,092
20 10 GARBELINO JUAN FORD 4 1;33,052 3,258
21 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 8 1;34,753 4,959
22 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 8 1;35,524 5,730
23 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;36,984 7,190
24 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 5 1;37,130 7,336
25 54 GASSMANN JOEL DODGE 4 1;38,892 9,098
26 116 MONTANS FEDERICO DODGE 2 1;39,947 10,153
27 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 2 2;50,954 1;21,160

Tiempos No Oficiales TC Mouras en La Plata
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 6 1;29,794
2 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 5 1;30,552 0,758
3 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 3 1;30,560 0,766
4 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 7 1;30,570 0,776
5 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 4 1;30,621 0,827
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 1;30,803 1,009
7 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 9 1;30,823 1,029
8 124 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;30,909 1,115
9 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 4 1;30,912 1,118
10 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 6 1;30,986 1,192
11 9 VERRIELLO DIEGO FORD 8 1;31,200 1,406
12 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 2 1;31,261 1,467
13 11 ORTIZ ALDO DODGE 7 1;31,383 1,589
14 15 RUGGIERO ALAN FORD 4 1;31,776 1,982
15 44 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 3 1;32,155 2,361
16 42 VIDELE ROBERTO FORD 9 1;32,209 2,415
17 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 9 1;32,449 2,655
18 77 BUENO HERNAN FORD 4 1;32,774 2,980
19 28 FUNCIA JAVIER FORD 6 1;32,886 3,092
20 10 GARBELINO JUAN FORD 4 1;33,052 3,258
21 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 8 1;34,753 4,959
22 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 8 1;35,524 5,730
23 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;36,984 7,190
24 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 5 1;37,130 7,336
25 54 GASSMANN JOEL DODGE 4 1;38,892 9,098
26 116 MONTANS FEDERICO DODGE 2 1;39,947 10,153
27 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 2 2;50,954 1;21,160


