TC MOURAS- 2 ENTRENAMIENTO PIL.TITULAR NO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 2 1;40,734
2 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;42,487 1,753
3 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 1 1;42,762 2,028
4 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;42,872 2,138
5 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;43,023 2,289
6 12 NICOLAS OTTATI DODGE 2 1;43,041 2,307
7 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 2 1;43,076 2,342
8 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;43,161 2,427
9 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;43,634 2,900
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 2 1;43,689 2,955
11 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;43,753 3,019
12 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;43,842 3,108
13 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;44,691 3,957
14 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 3 1;44,948 4,214
15 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;45,142 4,408
16 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;45,182 4,448
17 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;45,260 4,526
18 18 VIDELE ROBERTO FORD 2 1;45,743 5,009
19 20 BUENO HERNAN FORD 1 8;57,358 7;16,624
20 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 9;57,988 8;17,254
21 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 1 14;06,550 12;25,816

TC MOURAS- 2 ENTRENAMIENTO PIL.TITULAR NO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 2 1;40,734
2 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;42,487 1,753
3 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 1 1;42,762 2,028
4 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;42,872 2,138
5 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;43,023 2,289
6 12 NICOLAS OTTATI DODGE 2 1;43,041 2,307
7 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 2 1;43,076 2,342
8 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;43,161 2,427
9 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;43,634 2,900
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 2 1;43,689 2,955
11 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;43,753 3,019
12 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;43,842 3,108
13 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;44,691 3,957
14 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 3 1;44,948 4,214
15 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;45,142 4,408
16 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;45,182 4,448
17 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;45,260 4,526
18 18 VIDELE ROBERTO FORD 2 1;45,743 5,009
19 20 BUENO HERNAN FORD 1 8;57,358 7;16,624
20 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 9;57,988 8;17,254
21 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 1 14;06,550 12;25,816



