POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 1 1;31,184
2 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 2 1;31,954 0,770
3 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 5 1;31,969 0,785
4 124 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;32,105 0,921
5 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 3 1;32,329 1,145
6 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 3 1;32,341 1,157
7 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 4 1;32,447 1,263
8 15 RUGGIERO ALAN FORD 1 1;32,569 1,385
9 11 ORTIZ ALDO DODGE 6 1;32,654 1,470
10 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 3 1;32,698 1,514
11 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 4 1;32,778 1,594
12 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;33,182 1,998
13 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 6 1;33,242 2,058
14 44 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 4 1;33,479 2,295
15 77 BUENO HERNAN FORD 2 1;33,672 2,488
16 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;33,795 2,611
17 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 3 1;34,736 3,552
18 28 FUNCIA JAVIER FORD 1 1;34,753 3,569
19 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;34,769 3,585
20 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 1 1;34,842 3,658
21 116 MONTANS FEDERICO DODGE 2 1;35,634 4,450
22 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;38,156 6,972
23 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 4 1;38,794 7,610
24 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 2 1;42,357 11,173
25 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 4 1;47,528 16,344
26 54 GASSMANN JOEL DODGE 1 5;41,381 4;10,197

POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 1 1;31,184
2 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 2 1;31,954 0,770
3 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 5 1;31,969 0,785
4 124 ATKINSON BRIAN FORD 5 1;32,105 0,921
5 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 3 1;32,329 1,145
6 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 3 1;32,341 1,157
7 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 4 1;32,447 1,263
8 15 RUGGIERO ALAN FORD 1 1;32,569 1,385
9 11 ORTIZ ALDO DODGE 6 1;32,654 1,470
10 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 3 1;32,698 1,514
11 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 4 1;32,778 1,594
12 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;33,182 1,998
13 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 6 1;33,242 2,058
14 44 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 4 1;33,479 2,295
15 77 BUENO HERNAN FORD 2 1;33,672 2,488
16 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;33,795 2,611
17 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 3 1;34,736 3,552
18 28 FUNCIA JAVIER FORD 1 1;34,753 3,569
19 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;34,769 3,585
20 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 1 1;34,842 3,658
21 116 MONTANS FEDERICO DODGE 2 1;35,634 4,450
22 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;38,156 6,972
23 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 4 1;38,794 7,610
24 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 2 1;42,357 11,173
25 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 4 1;47,528 16,344
26 54 GASSMANN JOEL DODGE 1 5;41,381 4;10,197



