TCM 1 ENTRENAMIENTO NO OFICIALES PIL. TITULARES
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;41,831
2 75 FEDERICO PAOLONI FORD 1 1;42,157 0,326
3 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 3 1;42,318 0,487
4 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 3 1;42,970 1,139
5 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;43,031 1,200
6 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;43,170 1,339
7 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 3 1;43,288 1,457
8 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;43,348 1,517
9 121 MARIANO JAUREGUI CHEVROLET 4 1;43,634 1,803
10 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 1 1;43,726 1,895
11 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 3 1;43,772 1,941
12 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;43,786 1,955
13 11 PERLO ALVARO DODGE 4 1;44,190 2,359
14 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 4 1;44,743 2,912
15 18 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;45,105 3,274
16 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;45,483 3,652
17 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;45,668 3,837
18 101 CHISTIAN RAMOS CHEVROLET 3 1;45,769 3,938
19 100 VIANO CLAUDIO DODGE 4 1;46,072 4,241
20 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;46,075 4,244
21 12 NICOLAS OTTATI DODGE 3 1;46,362 4,531
22 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;46,410 4,579
23 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;49,624 7,793
24 20 HERNAN BUENO FORD 1 1;50,298 8,467

TCM 1 ENTRENAMIENTO NO OFICIALES PIL. TITULARES
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;41,831
2 75 FEDERICO PAOLONI FORD 1 1;42,157 0,326
3 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 3 1;42,318 0,487
4 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 3 1;42,970 1,139
5 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;43,031 1,200
6 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;43,170 1,339
7 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 3 1;43,288 1,457
8 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;43,348 1,517
9 121 MARIANO JAUREGUI CHEVROLET 4 1;43,634 1,803
10 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 1 1;43,726 1,895
11 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 3 1;43,772 1,941
12 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;43,786 1,955
13 11 PERLO ALVARO DODGE 4 1;44,190 2,359
14 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 4 1;44,743 2,912
15 18 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;45,105 3,274
16 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;45,483 3,652
17 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;45,668 3,837
18 101 CHISTIAN RAMOS CHEVROLET 3 1;45,769 3,938
19 100 VIANO CLAUDIO DODGE 4 1;46,072 4,241
20 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;46,075 4,244
21 12 NICOLAS OTTATI DODGE 3 1;46,362 4,531
22 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;46,410 4,579
23 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;49,624 7,793
24 20 HERNAN BUENO FORD 1 1;50,298 8,467



