SABADO 26 DE FEBRERO DE 2011
TC MOURAS - PILOTOS INVITADOS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - 4265.00 METROS
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 4 GENTILE PEDRO DODGE 3 1;31,474
2 17 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 4 1;31,499 0,025
3 19 UGALDE LIONEL FORD 3 1;31,695 0,221
4 21 OUBIÑA ADRIAN FORD 2 1;31,720 0,246
5 8 ROSSI MATIAS CHEVROLET 2 1;31,790 0,316
6 25 LABORITTO FEDERICO DODGE 3 1;32,028 0,554
7 110 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 1;32,094 0,620
8 15 GIALLOMBARDO MAURO FORD 5 1;32,414 0,940
9 9 ORTELLI GUILLERMO FORD 4 1;32,537 1,063
10 72 SAVINO JOSE FORD 3 1;32,955 1,481
11 24 NOLESI MATHIAS FORD 2 1;33,023 1,549
12 28 BATHICHE FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,198 1,724
13 10 FERRANTE GASTON DODGE 3 1;33,290 1,816
14 23 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 4 1;33,302 1,828
15 11 KOHLER CLAUDIO FORD 3 1;33,318 1,844
16 123 ALTUNA MARIANO FORD 5 1;33,329 1,855
17 54 PONTE MARTIN CHEVROLET 5 1;33,359 1,885
18 117 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 4 1;33,415 1,941
19 102 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;34,151 2,677
20 61 JUAN MAXIMILIANO DODGE 3 1;34,286 2,812
21 64 SERRANO MARTIN TORINO 3 1;34,374 2,900
22 60 del BARRIO GUILLERMO DODGE 4 1;34,472 2,998
23 152 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 3 1;34,589 3,115
24 71 BESSONE JUAN PABLO FORD 2 1;34,791 3,317
25 144 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;34,857 3,383
26 53 RODRIGUEZ OMAR DODGE 5 1;34,955 3,481
27 66 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 2 1;35,539 4,065
28 83 SOTRO LEONEL DODGE 1 5;41,328 4;09,854
29 6 CASTELLANO JONATAN DODGE 1 5;47,204 4;15,730
30 20 MAZZACANE GASTON FORD 1 7;04,916 5;33,442
31 12 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1 7;18,068 5;46,594
PROMEDIO: 167.851 KM/H

SABADO 26 DE FEBRERO DE 2011
TC MOURAS - PILOTOS INVITADOS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - 4265.00 METROS
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 4 GENTILE PEDRO DODGE 3 1;31,474
2 17 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 4 1;31,499 0,025
3 19 UGALDE LIONEL FORD 3 1;31,695 0,221
4 21 OUBIÑA ADRIAN FORD 2 1;31,720 0,246
5 8 ROSSI MATIAS CHEVROLET 2 1;31,790 0,316
6 25 LABORITTO FEDERICO DODGE 3 1;32,028 0,554
7 110 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 1;32,094 0,620
8 15 GIALLOMBARDO MAURO FORD 5 1;32,414 0,940
9 9 ORTELLI GUILLERMO FORD 4 1;32,537 1,063
10 72 SAVINO JOSE FORD 3 1;32,955 1,481
11 24 NOLESI MATHIAS FORD 2 1;33,023 1,549
12 28 BATHICHE FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,198 1,724
13 10 FERRANTE GASTON DODGE 3 1;33,290 1,816
14 23 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 4 1;33,302 1,828
15 11 KOHLER CLAUDIO FORD 3 1;33,318 1,844
16 123 ALTUNA MARIANO FORD 5 1;33,329 1,855
17 54 PONTE MARTIN CHEVROLET 5 1;33,359 1,885
18 117 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 4 1;33,415 1,941
19 102 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;34,151 2,677
20 61 JUAN MAXIMILIANO DODGE 3 1;34,286 2,812
21 64 SERRANO MARTIN TORINO 3 1;34,374 2,900
22 60 del BARRIO GUILLERMO DODGE 4 1;34,472 2,998
23 152 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 3 1;34,589 3,115
24 71 BESSONE JUAN PABLO FORD 2 1;34,791 3,317
25 144 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;34,857 3,383
26 53 RODRIGUEZ OMAR DODGE 5 1;34,955 3,481
27 66 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 2 1;35,539 4,065
28 83 SOTRO LEONEL DODGE 1 5;41,328 4;09,854
29 6 CASTELLANO JONATAN DODGE 1 5;47,204 4;15,730
30 20 MAZZACANE GASTON FORD 1 7;04,916 5;33,442
31 12 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1 7;18,068 5;46,594
PROMEDIO: 167.851 KM/H


