SABADO 1 DE FEBRERO DE 2014
TC MOURAS INVITADOS - ENTRENAMIEMTOS
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - BUENOS AIRES - 4695.66 METROS
1 151 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1 1;39,536
2 15 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;40,826 1,290
3 36 PEZZUCCHI NICOLAS CHEVROLET 3 1;40,860 1,324
4 16 OUBINA ADRIAN FORD 5 1;40,894 1,358
5 98 ANGELINI JUAN CHEVROLET 4 1;41,040 1,504
6 13 TRUCCO JUAN CHEVROLET 1 1;41,118 1,582
7 10 RODRIGUEZ MATIAS DODGE 1 1;41,493 1,957
8 136 CIANTINI JOSE FORD 4 1;41,540 2,004
9 17 NOLESI MATHIAS FORD 1 1;42,304 2,768
10 125 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 4 1;42,346 2,810
11 77 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1 1;42,563 3,027
12 129 DI PALMA LUIS JOSE (H) TORINO 3 1;42,604 3,068
13 100 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 3 1;42,797 3,261
14 126 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;43,038 3,502
15 71 DIANDA NICOLAS FORD 1 1;43,099 3,563
16 102 PERLO GONZALO DODGE 3 1;43,680 4,144
17 127 PERNIA MARIANO CHEVROLET 3 1;44,773 5,237
18 27 SAVINO JOSE FORD 3 1;44,795 5,259
19 114 RICARDO GASTON DODGE 1 1;50,348 10,812
20 78 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1 1;50,541 11,005
21 22 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1 1;55,491 15,955
22 7 WERNER MARIANO FORD 2 2;01,657 22,121
23 14 MARTINEZ OMAR FORD 2 2;01,741 22,205
24 9 FERRANTE GASTON CHEVROLET 1 2;02,342 22,806
25 51 LOPEZ NAZARENO DODGE 1 8;49,519 7;09,983
PROMEDIO: 169.832 KM/H

SABADO 1 DE FEBRERO DE 2014
TC MOURAS INVITADOS - ENTRENAMIEMTOS
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - BUENOS AIRES - 4695.66 METROS
1 151 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1 1;39,536
2 15 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;40,826 1,290
3 36 PEZZUCCHI NICOLAS CHEVROLET 3 1;40,860 1,324
4 16 OUBINA ADRIAN FORD 5 1;40,894 1,358
5 98 ANGELINI JUAN CHEVROLET 4 1;41,040 1,504
6 13 TRUCCO JUAN CHEVROLET 1 1;41,118 1,582
7 10 RODRIGUEZ MATIAS DODGE 1 1;41,493 1,957
8 136 CIANTINI JOSE FORD 4 1;41,540 2,004
9 17 NOLESI MATHIAS FORD 1 1;42,304 2,768
10 125 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 4 1;42,346 2,810
11 77 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1 1;42,563 3,027
12 129 DI PALMA LUIS JOSE (H) TORINO 3 1;42,604 3,068
13 100 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 3 1;42,797 3,261
14 126 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;43,038 3,502
15 71 DIANDA NICOLAS FORD 1 1;43,099 3,563
16 102 PERLO GONZALO DODGE 3 1;43,680 4,144
17 127 PERNIA MARIANO CHEVROLET 3 1;44,773 5,237
18 27 SAVINO JOSE FORD 3 1;44,795 5,259
19 114 RICARDO GASTON DODGE 1 1;50,348 10,812
20 78 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1 1;50,541 11,005
21 22 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1 1;55,491 15,955
22 7 WERNER MARIANO FORD 2 2;01,657 22,121
23 14 MARTINEZ OMAR FORD 2 2;01,741 22,205
24 9 FERRANTE GASTON CHEVROLET 1 2;02,342 22,806
25 51 LOPEZ NAZARENO DODGE 1 8;49,519 7;09,983
PROMEDIO: 169.832 KM/H


