TC MOURAS TITULARES - 1er. ENTRENAMIENTOS
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 7 1;31,528
2 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;31,954 0,426
3 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;32,108 0,580
4 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;33,309 1,781
5 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 4 1;33,365 1,837
6 104 GRANEL GASTON FORD 7 1;33,476 1,948
7 11 ORTIZ ALDO FORD 6 1;33,573 2,045
8 23 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;33,654 2,126
9 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;33,870 2,342
10 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 4 1;34,151 2,623
11 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;34,334 2,806
12 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;34,424 2,896
13 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 4 1;34,871 3,343
14 34 CORTIMAS NICOLAS CHEVROLET 1 1;36,092 4,564
15 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;36,860 5,332
16 30 BUENO HERNAN FORD 5 1;38,749 7,221
17 95 FRANETOVICH EVER TORINO 6 1;39,245 7,717
18 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 2 1;42,557 11,029
PROMEDIO: 168.430 KM/H
TC MOURAS INVITADOS - 1er. ENTRENAMIENTO
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 20 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;30,505
2 9 ALTUNA MARIANO DODGE 3 1;32,592 2,087
3 92 WERNER MARIANO FORD 4 1;32,790 2,285
4 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 5 1;33,133 2,628
5 84 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 1 1;33,381 2,876
6 69 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1 1;33,525 3,020
7 11 KOHLER CLAUDIO FORD 2 1;33,798 3,293
8 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 1;34,503 3,998
9 27 BERGANZA ALEJANDRO CHEVROLET 1 1;34,934 4,429
10 30 DI PALMA JUAN CRUZ FORD 4 1;35,424 4,919
11 34 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 2 1;35,495 4,990
12 95 GINI ESTEBAN TORINO 4 1;35,637 5,132
13 119 RISATTI RICARDO DODGE 3 1;37,336 6,831
14 104 OUBIÑA ADRIAN FORD 2 1;44,047 13,542
15 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 1 8;31,163 7;00,658
PROMEDIO: 165.824 KM/H

TC MOURAS TITULARES - 1er. ENTRENAMIENTOS
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 7 1;31,528
2 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 3 1;31,954 0,426
3 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;32,108 0,580
4 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;33,309 1,781
5 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 4 1;33,365 1,837
6 104 GRANEL GASTON FORD 7 1;33,476 1,948
7 11 ORTIZ ALDO FORD 6 1;33,573 2,045
8 23 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;33,654 2,126
9 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;33,870 2,342
10 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 4 1;34,151 2,623
11 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;34,334 2,806
12 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;34,424 2,896
13 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 4 1;34,871 3,343
14 34 CORTIMAS NICOLAS CHEVROLET 1 1;36,092 4,564
15 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;36,860 5,332
16 30 BUENO HERNAN FORD 5 1;38,749 7,221
17 95 FRANETOVICH EVER TORINO 6 1;39,245 7,717
18 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 2 1;42,557 11,029
PROMEDIO: 168.430 KM/H
TC MOURAS INVITADOS - 1er. ENTRENAMIENTO
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 20 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;30,505
2 9 ALTUNA MARIANO DODGE 3 1;32,592 2,087
3 92 WERNER MARIANO FORD 4 1;32,790 2,285
4 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 5 1;33,133 2,628
5 84 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 1 1;33,381 2,876
6 69 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1 1;33,525 3,020
7 11 KOHLER CLAUDIO FORD 2 1;33,798 3,293
8 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 1;34,503 3,998
9 27 BERGANZA ALEJANDRO CHEVROLET 1 1;34,934 4,429
10 30 DI PALMA JUAN CRUZ FORD 4 1;35,424 4,919
11 34 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 2 1;35,495 4,990
12 95 GINI ESTEBAN TORINO 4 1;35,637 5,132
13 119 RISATTI RICARDO DODGE 3 1;37,336 6,831
14 104 OUBIÑA ADRIAN FORD 2 1;44,047 13,542
15 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 1 8;31,163 7;00,658
PROMEDIO: 165.824 KM/H


