Tiempos 1 Entrenamiento No oficial del TC Mouras en La Plata
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 4 1;31,813
2 124 ATKINSON BRIAN FORD 2 1;31,920 0,107
3 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 3 1;32,630 0,817
4 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 2 1;32,878 1,065
5 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;32,888 1,075
6 11 ORTIZ ALDO DODGE 4 1;32,948 1,135
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;33,113 1,300
8 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 4 1;33,335 1,522
9 44 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 4 1;34,604 2,791
10 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 6 1;34,897 3,084
11 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 5 1;34,918 3,105
12 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 6 1;35,366 3,553
13 28 FUNCIA JAVIER FORD 2 1;35,609 3,796
14 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 2 1;35,828 4,015
15 77 BUENO HERNAN FORD 3 1;35,960 4,147
16 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;36,468 4,655
17 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 4 1;37,670 5,857
18 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 4 1;38,680 6,867
19 116 MONTANS FEDERICO DODGE 1 1;39,365 7,552
20 200 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;41,664 9,851
21 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 4 1;41,797 9,984
22 42 VIDELE ROBERTO FORD 1 1;43,237 11,424
23 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 2 2;03,141 31,328

Tiempos 1 Entrenamiento No oficial del TC Mouras en La Plata
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 50 DIANDA NICOLAS CHEVROLET 4 1;31,813
2 124 ATKINSON BRIAN FORD 2 1;31,920 0,107
3 51 BARUCCA JUAN CHEVROLET 3 1;32,630 0,817
4 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 2 1;32,878 1,065
5 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;32,888 1,075
6 11 ORTIZ ALDO DODGE 4 1;32,948 1,135
7 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 1;33,113 1,300
8 57 MARTINEZ EDUARDO DODGE 4 1;33,335 1,522
9 44 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 4 1;34,604 2,791
10 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 6 1;34,897 3,084
11 56 ENRICO MARIANO CHEVROLET 5 1;34,918 3,105
12 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 6 1;35,366 3,553
13 28 FUNCIA JAVIER FORD 2 1;35,609 3,796
14 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 2 1;35,828 4,015
15 77 BUENO HERNAN FORD 3 1;35,960 4,147
16 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;36,468 4,655
17 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 4 1;37,670 5,857
18 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 4 1;38,680 6,867
19 116 MONTANS FEDERICO DODGE 1 1;39,365 7,552
20 200 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;41,664 9,851
21 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 4 1;41,797 9,984
22 42 VIDELE ROBERTO FORD 1 1;43,237 11,424
23 58 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 2 2;03,141 31,328


