Con un tiempo de 1m 29s 803/1000 el piloto del JP racing logró ser el más veloz de la jornada, superando a su compañero de equipo Pedro Gentile 0s594/1000.
Tercero quedó Martín Vázquez por delante de Joel Gassmann y Camilo Echevarría quienes completaron los 5 primeros.
TCM Gral Entrenamiento Pil.Titulares
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 151 | URCERA MANUEL | CHEVROLET | 3 | 1;29,803 | |
| 2 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET | 3 | 1;30,397 | 0,594 |
| 3 | 45 | VAZQUEZ MARTIN | FORD | 2 | 1;30,573 | 0,77 |
| 4 | 14 | GASSMANN JOEL | FORD | 3 | 1;30,801 | 0,998 |
| 5 | 36 | ECHEVARRIA CAMILO | CHEVROLET | 4 | 1;30,802 | 0,999 |
| 6 | 20 | FUNES MATIAS | FORD | 4 | 1;31,235 | 1,432 |
| 7 | 22 | OTTATI NICOLAS | DODGE | 4 | 1;31,443 | 1,64 |
| 8 | 125 | ROSSI GASTON | CHEVROLET | 5 | 1;31,443 | 1,64 |
| 9 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 1;31,465 | 1,662 |
| 10 | 91 | RONCONI JUAN | CHEVROLET | 4 | 1;31,484 | 1,681 |
| 11 | 78 | TOMASELLO JUAN JOSE | CHEVROLET | 3 | 1;31,682 | 1,879 |
| 12 | 7 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 1 | 1;31,835 | 2,032 |
| 13 | 17 | LOPEZ MAXIMILIANO | FORD | 2 | 1;31,961 | 2,158 |
| 14 | 13 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 1;32,001 | 2,198 |
| 15 | 51 | PELUSO SEBASTIAN | DODGE | 1 | 1;32,068 | 2,265 |
| 16 | 98 | DI PALMA JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 1;32,095 | 2,292 |
| 17 | 10 | ORTIZ ALDO | DODGE | 4 | 1;32,396 | 2,593 |
| 18 | 43 | SCHENONE MAURO | CHEVROLET | 5 | 1;32,434 | 2,631 |
| 19 | 16 | GRANEL GASTON | FORD | 4 | 1;32,590 | 2,787 |
| 20 | 111 | BARROSO EZEQUIEL | FORD | 1 | 1;32,834 | 3,031 |
| 21 | 136 | SUAREZ JUAN JOSE | FORD | 6 | 1;32,893 | 3,09 |
| 22 | 102 | PERLO ALVARO | DODGE | 5 | 1;32,901 | 3,098 |
| 23 | 15 | VIDELE ROBERTO | FORD | 6 | 1;33,173 | 3,37 |
| 24 | 129 | NOVILLO GABRIEL | TORINO | 3 | 1;33,458 | 3,655 |
| 25 | 27 | BUENO HERNAN | FORD | 1 | 1;34,129 | 4,326 |
| 26 | 100 | BORDONI JOSE | CHEVROLET | 7 | 1;34,306 | 4,503 |

1 / 2
Con un tiempo de 1m 29s 803/1000 el piloto del JP racing logró ser el más veloz de la jornada, superando a su compañero de equipo Pedro Gentile 0s594/1000.
Tercero quedó Martín Vázquez por delante de Joel Gassmann y Camilo Echevarría quienes completaron los 5 primeros.
TCM Gral Entrenamiento Pil.Titulares
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 151 | URCERA MANUEL | CHEVROLET | 3 | 1;29,803 | |
| 2 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET | 3 | 1;30,397 | 0,594 |
| 3 | 45 | VAZQUEZ MARTIN | FORD | 2 | 1;30,573 | 0,77 |
| 4 | 14 | GASSMANN JOEL | FORD | 3 | 1;30,801 | 0,998 |
| 5 | 36 | ECHEVARRIA CAMILO | CHEVROLET | 4 | 1;30,802 | 0,999 |
| 6 | 20 | FUNES MATIAS | FORD | 4 | 1;31,235 | 1,432 |
| 7 | 22 | OTTATI NICOLAS | DODGE | 4 | 1;31,443 | 1,64 |
| 8 | 125 | ROSSI GASTON | CHEVROLET | 5 | 1;31,443 | 1,64 |
| 9 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 1;31,465 | 1,662 |
| 10 | 91 | RONCONI JUAN | CHEVROLET | 4 | 1;31,484 | 1,681 |
| 11 | 78 | TOMASELLO JUAN JOSE | CHEVROLET | 3 | 1;31,682 | 1,879 |
| 12 | 7 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 1 | 1;31,835 | 2,032 |
| 13 | 17 | LOPEZ MAXIMILIANO | FORD | 2 | 1;31,961 | 2,158 |
| 14 | 13 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 1;32,001 | 2,198 |
| 15 | 51 | PELUSO SEBASTIAN | DODGE | 1 | 1;32,068 | 2,265 |
| 16 | 98 | DI PALMA JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 1;32,095 | 2,292 |
| 17 | 10 | ORTIZ ALDO | DODGE | 4 | 1;32,396 | 2,593 |
| 18 | 43 | SCHENONE MAURO | CHEVROLET | 5 | 1;32,434 | 2,631 |
| 19 | 16 | GRANEL GASTON | FORD | 4 | 1;32,590 | 2,787 |
| 20 | 111 | BARROSO EZEQUIEL | FORD | 1 | 1;32,834 | 3,031 |
| 21 | 136 | SUAREZ JUAN JOSE | FORD | 6 | 1;32,893 | 3,09 |
| 22 | 102 | PERLO ALVARO | DODGE | 5 | 1;32,901 | 3,098 |
| 23 | 15 | VIDELE ROBERTO | FORD | 6 | 1;33,173 | 3,37 |
| 24 | 129 | NOVILLO GABRIEL | TORINO | 3 | 1;33,458 | 3,655 |
| 25 | 27 | BUENO HERNAN | FORD | 1 | 1;34,129 | 4,326 |
| 26 | 100 | BORDONI JOSE | CHEVROLET | 7 | 1;34,306 | 4,503 |

1 / 2


