VIERNES 31 DE ENERO DE 2014
TC MOURAS TITULARES - GENERAL ENTRENAMIENTO NO OFICIALES
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - BUENOS AIRES - 4695.66 METROS
1 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 4 1;40,121
2 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;40,436 0,315
3 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 3 1;40,529 0,408
4 15 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;40,590 0,469
5 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;40,830 0,709
6 71 CORONAS WALDEMAR FORD 4 1;41,057 0,936
7 7 MUCHIUT MARCOS FORD 5 1;41,184 1,063
8 20 FUNES MATIAS FORD 5 1;42,079 1,958
9 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 1;42,144 2,023
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;42,182 2,061
11 14 GASSMANN JOEL FORD 5 1;42,245 2,124
12 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 6 1;42,393 2,272
13 126 MONTANS FEDERICO FORD 3 1;42,531 2,410
14 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 5 1;42,610 2,489
15 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;42,759 2,638
16 27 BUENO HERNAN FORD 2 1;42,841 2,720
17 16 GRANEL GASTON FORD 8 1;42,854 2,733
18 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 5 1;42,920 2,799
19 10 ORTIZ ALDO DODGE 1 1;43,266 3,145
20 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 4 1;43,338 3,217
21 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;43,505 3,384
22 17 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 7 1;43,545 3,424
23 22 OTTATI NICOLAS DODGE 6 1;44,291 4,170
24 100 BORDONI JOSE CHEVROLET 5 1;44,413 4,292
25 9 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;44,836 4,715
26 114 CERSOSIMO JORGE DODGE 7 1;45,055 4,934
27 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 5 1;45,067 4,946
28 127 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 3 1;46,416 6,295
PROMEDIO: 168.839 KM/H

VIERNES 31 DE ENERO DE 2014
TC MOURAS TITULARES - GENERAL ENTRENAMIENTO NO OFICIALES
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - BUENOS AIRES - 4695.66 METROS
1 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 4 1;40,121
2 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 2 1;40,436 0,315
3 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 3 1;40,529 0,408
4 15 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;40,590 0,469
5 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;40,830 0,709
6 71 CORONAS WALDEMAR FORD 4 1;41,057 0,936
7 7 MUCHIUT MARCOS FORD 5 1;41,184 1,063
8 20 FUNES MATIAS FORD 5 1;42,079 1,958
9 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 1;42,144 2,023
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;42,182 2,061
11 14 GASSMANN JOEL FORD 5 1;42,245 2,124
12 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 6 1;42,393 2,272
13 126 MONTANS FEDERICO FORD 3 1;42,531 2,410
14 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 5 1;42,610 2,489
15 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;42,759 2,638
16 27 BUENO HERNAN FORD 2 1;42,841 2,720
17 16 GRANEL GASTON FORD 8 1;42,854 2,733
18 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 5 1;42,920 2,799
19 10 ORTIZ ALDO DODGE 1 1;43,266 3,145
20 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 4 1;43,338 3,217
21 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;43,505 3,384
22 17 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 7 1;43,545 3,424
23 22 OTTATI NICOLAS DODGE 6 1;44,291 4,170
24 100 BORDONI JOSE CHEVROLET 5 1;44,413 4,292
25 9 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;44,836 4,715
26 114 CERSOSIMO JORGE DODGE 7 1;45,055 4,934
27 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 5 1;45,067 4,946
28 127 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 3 1;46,416 6,295
PROMEDIO: 168.839 KM/H



