SABADO 1 DE FEBRERO DE 2014
TC MOURAS TITULARES - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - BUENOS AIRES - 4695.66 METROS
1 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 6 1;39,275
2 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 3 1;40,242 0,967
3 71 CORONAS WALDEMAR FORD 5 1;41,401 2,126
4 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 1;41,474 2,199
5 7 MUCHIUT MARCOS FORD 8 1;41,786 2,511
6 14 GASSMANN JOEL FORD 6 1;41,797 2,522
7 20 FUNES MATIAS FORD 5 1;41,837 2,562
8 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 8 1;42,096 2,821
9 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 7 1;42,199 2,924
10 27 BUENO HERNAN FORD 6 1;42,213 2,938
11 102 PERLO ALVARO DODGE 5 1;42,337 3,062
12 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;42,357 3,082
13 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;42,392 3,117
14 126 MONTANS FEDERICO FORD 2 1;42,447 3,172
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;42,954 3,679
16 17 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 6 1;42,964 3,689
17 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 7 1;43,211 3,936
18 10 ORTIZ ALDO DODGE 7 1;43,234 3,959
19 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;43,565 4,290
20 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 2 1;43,685 4,410
21 15 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;43,694 4,419
22 22 OTTATI NICOLAS DODGE 7 1;44,260 4,985
23 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 7 1;44,525 5,250
24 16 GRANEL GASTON FORD 3 1;44,531 5,256
25 114 CERSOSIMO JORGE DODGE 5 1;44,649 5,374
26 9 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;45,278 6,003
27 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 7;45,264 6;05,989

SABADO 1 DE FEBRERO DE 2014
TC MOURAS TITULARES - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - BUENOS AIRES - 4695.66 METROS
1 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 6 1;39,275
2 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 3 1;40,242 0,967
3 71 CORONAS WALDEMAR FORD 5 1;41,401 2,126
4 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 1;41,474 2,199
5 7 MUCHIUT MARCOS FORD 8 1;41,786 2,511
6 14 GASSMANN JOEL FORD 6 1;41,797 2,522
7 20 FUNES MATIAS FORD 5 1;41,837 2,562
8 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 8 1;42,096 2,821
9 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 7 1;42,199 2,924
10 27 BUENO HERNAN FORD 6 1;42,213 2,938
11 102 PERLO ALVARO DODGE 5 1;42,337 3,062
12 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;42,357 3,082
13 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;42,392 3,117
14 126 MONTANS FEDERICO FORD 2 1;42,447 3,172
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;42,954 3,679
16 17 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 6 1;42,964 3,689
17 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 7 1;43,211 3,936
18 10 ORTIZ ALDO DODGE 7 1;43,234 3,959
19 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;43,565 4,290
20 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 2 1;43,685 4,410
21 15 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;43,694 4,419
22 22 OTTATI NICOLAS DODGE 7 1;44,260 4,985
23 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 7 1;44,525 5,250
24 16 GRANEL GASTON FORD 3 1;44,531 5,256
25 114 CERSOSIMO JORGE DODGE 5 1;44,649 5,374
26 9 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;45,278 6,003
27 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 7;45,264 6;05,989


