SABADO 19 DE MARZO DE 2016
TC MOURAS - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 124 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 5 1;35,925
2 13 NEFA DANIEL FORD 4 1;36,196 0,271
3 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;36,486 0,561
4 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;36,527 0,602
5 4 PAOLONI FEDERICO FORD 5 1;36,680 0,755
6 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 7 1;36,715 0,790
7 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;36,746 0,821
8 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;36,792 0,867
9 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;36,804 0,879
10 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;36,808 0,883
11 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 4 1;36,865 0,940
12 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 3 1;36,935 1,010
13 72 CRAPARO ELIO DODGE 5 1;36,974 1,049
14 71 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;37,000 1,075
15 66 JACK JAVIER FORD 4 1;37,046 1,121
16 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;37,053 1,128
17 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 7 1;37,151 1,226
18 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;37,366 1,441
19 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 4 1;37,396 1,471
20 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;37,500 1,575
21 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;37,503 1,578
22 116 CANDELA KEVIN FORD 5 1;37,845 1,920
23 182 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET 4 1;37,863 1,938
24 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;37,891 1,966
25 21 JAUREGUI MARIANO FORD 3 1;38,966 3,041
26 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 4 1;38,978 3,053
27 24 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;39,018 3,093
28 45 LODEIRO JONAS FORD 3 1;41,525 5,600
PROMEDIO: 165.129 KM/H

SABADO 19 DE MARZO DE 2016
TC MOURAS - ENTRENAMIENTOS
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 124 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 5 1;35,925
2 13 NEFA DANIEL FORD 4 1;36,196 0,271
3 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;36,486 0,561
4 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;36,527 0,602
5 4 PAOLONI FEDERICO FORD 5 1;36,680 0,755
6 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 7 1;36,715 0,790
7 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;36,746 0,821
8 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;36,792 0,867
9 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;36,804 0,879
10 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;36,808 0,883
11 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 4 1;36,865 0,940
12 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 3 1;36,935 1,010
13 72 CRAPARO ELIO DODGE 5 1;36,974 1,049
14 71 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;37,000 1,075
15 66 JACK JAVIER FORD 4 1;37,046 1,121
16 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;37,053 1,128
17 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 7 1;37,151 1,226
18 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;37,366 1,441
19 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 4 1;37,396 1,471
20 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 5 1;37,500 1,575
21 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;37,503 1,578
22 116 CANDELA KEVIN FORD 5 1;37,845 1,920
23 182 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET 4 1;37,863 1,938
24 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;37,891 1,966
25 21 JAUREGUI MARIANO FORD 3 1;38,966 3,041
26 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 4 1;38,978 3,053
27 24 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;39,018 3,093
28 45 LODEIRO JONAS FORD 3 1;41,525 5,600
PROMEDIO: 165.129 KM/H


