TC MOURAS INVITADOS - 1er. ENTRENAMIENTO
1 20 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;30,388
2 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 3 1;30,712 0,324
3 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;31,028 0,640
4 11 VIVIAN FRANCO FORD 4 1;31,259 0,871
5 19 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 3 1;31,494 1,106
6 195 SMITH BRIAN CHEVROLET 1 1;31,508 1,120
7 22 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 3 1;31,607 1,219
8 6 VENTRICELLI LUCIANO FORD 2 1;31,804 1,416
9 39 FERRANTE GASTON CHEVROLET 5 1;32,638 2,250
10 27 AMEZCUA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;32,810 2,422
11 151 GENTILE PEDRO FORD 5 1;32,964 2,576
12 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 2 1;39,375 8,987
PROMEDIO: 169.868 KM/H
TC MOURAS TITULARES - ENTRENAMIENTOS
1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 4 1;30,994
2 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 6 1;31,160 0,166
3 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;31,253 0,259
4 16 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;31,791 0,797
5 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 3 1;32,059 1,065
6 119 FUNES MATIAS DODGE 3 1;32,077 1,083
7 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 5 1;32,236 1,242
8 27 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 4 1;32,578 1,584
9 116 CANDELA KEVIN FORD 2 1;32,718 1,724
10 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 2 1;32,973 1,979
11 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 4 1;33,316 2,322
12 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 2 1;33,324 2,330
13 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;33,484 2,490
14 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 5 1;33,600 2,606
15 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;33,667 2,673
16 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 6 1;33,759 2,765
17 6 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;33,816 2,822
18 9 DIANDA NICOLAS DODGE 5 1;34,717 3,723
19 126 LOPEZ MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;35,619 4,625
20 45 MUZZINI EMILIANO FORD 3 1;38,690 7,696
21 19 GASSMANN JOEL FORD 2 1;39,545 8,551
22 104 GRANEL GASTON FORD 2 1;48,493 17,499
23 30 BUENO HERNAN FORD 2 6;00,971 4;29,977
24 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 8;19,328 6;48,334
PROMEDIO: 168.736 KM/H
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
1 26 HEREDIA IVAN DODGE 1 1;31,647
2 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;31,998 0,351
3 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;32,793 1,146
4 17 POGGI BERNARDO FORD 3 1;32,979 1,332
5 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;33,145 1,498
6 18 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;33,146 1,499
7 99 PATAN CHEVROLET 5 1;33,319 1,672
8 14 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;33,341 1,694
9 24 PERLO ALVARO DODGE 5 1;33,341 1,694
10 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 6 1;33,516 1,869
11 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 6 1;33,654 2,007
12 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 1 1;33,695 2,048
13 83 CURRA ESTEBAN DODGE 8 1;33,742 2,095
14 19 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;33,903 2,256
15 76 YANE GUILLERMO DODGE 5 1;34,099 2,452
16 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 4 1;34,298 2,651
17 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;34,407 2,760
18 66 AGUIRRE FACUNDO CHEVROLET 5 1;34,769 3,122
19 127 PIERCE JUAN MANUEL CHEVROLET 6 1;35,539 3,892
20 61 FERRON GUILLERMO DODGE 6 1;35,950 4,303
21 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 4 1;36,228 4,581
22 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;36,235 4,588
23 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;39,291 7,644
24 59 PETALO FORD 4 1;39,476 7,829
25 84 LO VALVO GASTON DODGE 7 1;39,507 7,860
26 16 GUARDIA JUAN DODGE 1 5;28,643 3;56,996
PROMEDIO: 167.534 KM/H

TC MOURAS INVITADOS - 1er. ENTRENAMIENTO
1 20 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;30,388
2 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 3 1;30,712 0,324
3 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;31,028 0,640
4 11 VIVIAN FRANCO FORD 4 1;31,259 0,871
5 19 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 3 1;31,494 1,106
6 195 SMITH BRIAN CHEVROLET 1 1;31,508 1,120
7 22 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 3 1;31,607 1,219
8 6 VENTRICELLI LUCIANO FORD 2 1;31,804 1,416
9 39 FERRANTE GASTON CHEVROLET 5 1;32,638 2,250
10 27 AMEZCUA JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;32,810 2,422
11 151 GENTILE PEDRO FORD 5 1;32,964 2,576
12 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 2 1;39,375 8,987
PROMEDIO: 169.868 KM/H
TC MOURAS TITULARES - ENTRENAMIENTOS
1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 4 1;30,994
2 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 6 1;31,160 0,166
3 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;31,253 0,259
4 16 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;31,791 0,797
5 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 3 1;32,059 1,065
6 119 FUNES MATIAS DODGE 3 1;32,077 1,083
7 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 5 1;32,236 1,242
8 27 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 4 1;32,578 1,584
9 116 CANDELA KEVIN FORD 2 1;32,718 1,724
10 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 2 1;32,973 1,979
11 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 4 1;33,316 2,322
12 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 2 1;33,324 2,330
13 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;33,484 2,490
14 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 5 1;33,600 2,606
15 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;33,667 2,673
16 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 6 1;33,759 2,765
17 6 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;33,816 2,822
18 9 DIANDA NICOLAS DODGE 5 1;34,717 3,723
19 126 LOPEZ MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;35,619 4,625
20 45 MUZZINI EMILIANO FORD 3 1;38,690 7,696
21 19 GASSMANN JOEL FORD 2 1;39,545 8,551
22 104 GRANEL GASTON FORD 2 1;48,493 17,499
23 30 BUENO HERNAN FORD 2 6;00,971 4;29,977
24 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 8;19,328 6;48,334
PROMEDIO: 168.736 KM/H
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
1 26 HEREDIA IVAN DODGE 1 1;31,647
2 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;31,998 0,351
3 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;32,793 1,146
4 17 POGGI BERNARDO FORD 3 1;32,979 1,332
5 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;33,145 1,498
6 18 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;33,146 1,499
7 99 PATAN CHEVROLET 5 1;33,319 1,672
8 14 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;33,341 1,694
9 24 PERLO ALVARO DODGE 5 1;33,341 1,694
10 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 6 1;33,516 1,869
11 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 6 1;33,654 2,007
12 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 1 1;33,695 2,048
13 83 CURRA ESTEBAN DODGE 8 1;33,742 2,095
14 19 TALAMONA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;33,903 2,256
15 76 YANE GUILLERMO DODGE 5 1;34,099 2,452
16 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 4 1;34,298 2,651
17 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;34,407 2,760
18 66 AGUIRRE FACUNDO CHEVROLET 5 1;34,769 3,122
19 127 PIERCE JUAN MANUEL CHEVROLET 6 1;35,539 3,892
20 61 FERRON GUILLERMO DODGE 6 1;35,950 4,303
21 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 4 1;36,228 4,581
22 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;36,235 4,588
23 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;39,291 7,644
24 59 PETALO FORD 4 1;39,476 7,829
25 84 LO VALVO GASTON DODGE 7 1;39,507 7,860
26 16 GUARDIA JUAN DODGE 1 5;28,643 3;56,996
PROMEDIO: 167.534 KM/H



