Con tres victorias logradas en lo que va de la temporada Lucas Carabajal está en lo más alto del campeonato del TC Mouras. El representante de Ford tiene 279 puntos y le lleva una diferencia de 23,5 a Eugenio Provens que se ubica segundo. Tercero está Manuel Borgert que el domingo ganó la séptima fecha y cuarto se ubica Tomás Pozner. Completan los seis primeros lugares, Leandro González y Lucas Bohdanowicz que todavía no ganaron. Acá la tabla general.
| CAMPEONATO TCM - 2025 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 81 | Carabajal, Lucas | Ford | 279 |
| 2 | 53 | Provens, Eugenio | Dodge | 255,5 |
| 3 | 105 | Borgert, Manuel | Ford | 253,5 |
| 4 | 44 | Pozner, Thomas | Dodge | 234,5 |
| 5 | 77 | González, Leandro | Chevrolet | 232,5 |
| 6 | 61 | Bohdanowicz, Lucas | Dodge | 230 |
| 7 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Chevrolet | 220,5 |
| 8 | 141 | Luengo, Francisco | Chevrolet | 220 |
| 9 | 43 | Antón, Benjamín | Ford | 200 |
| 10 | 177 | Demarco, Luca | Dodge | 188 |
| 11 | 50 | Ayala, Agustín | Chevrolet | 166,5 |
| 12 | 66 | Tadei, Gustavo (H) | Chevrolet | 158,5 |
| 13 | 87 | Guerra, Lucas | Chevrolet | 135 |
| 14 | 49 | Conde, Juan José | Dodge | 132 |
| 15 | 119 | Ledesma, Facundo | Chevrolet | 127,5 |
| 16 | 69 | Rossi, Gastón | Ford | 121,5 |
| 17 | 67 | Biagi, Santiago | Dodge | 108,5 |
| 18 | 85 | Dose, Juan Manuel | Chevrolet | 108 |
| 19 | 84 | Dose, Bautista | Chevrolet | 91,5 |
| 20 | 29 | Boccanera, Bruno | Ford | 65 |
| 21 | 46 | Oliver, Amilcar | Dodge | 49 |
| 22 | 45 | Benítez, Fabrizio | Torino | 47,5 |

Con tres victorias logradas en lo que va de la temporada Lucas Carabajal está en lo más alto del campeonato del TC Mouras. El representante de Ford tiene 279 puntos y le lleva una diferencia de 23,5 a Eugenio Provens que se ubica segundo. Tercero está Manuel Borgert que el domingo ganó la séptima fecha y cuarto se ubica Tomás Pozner. Completan los seis primeros lugares, Leandro González y Lucas Bohdanowicz que todavía no ganaron. Acá la tabla general.
| CAMPEONATO TCM - 2025 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 81 | Carabajal, Lucas | Ford | 279 |
| 2 | 53 | Provens, Eugenio | Dodge | 255,5 |
| 3 | 105 | Borgert, Manuel | Ford | 253,5 |
| 4 | 44 | Pozner, Thomas | Dodge | 234,5 |
| 5 | 77 | González, Leandro | Chevrolet | 232,5 |
| 6 | 61 | Bohdanowicz, Lucas | Dodge | 230 |
| 7 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Chevrolet | 220,5 |
| 8 | 141 | Luengo, Francisco | Chevrolet | 220 |
| 9 | 43 | Antón, Benjamín | Ford | 200 |
| 10 | 177 | Demarco, Luca | Dodge | 188 |
| 11 | 50 | Ayala, Agustín | Chevrolet | 166,5 |
| 12 | 66 | Tadei, Gustavo (H) | Chevrolet | 158,5 |
| 13 | 87 | Guerra, Lucas | Chevrolet | 135 |
| 14 | 49 | Conde, Juan José | Dodge | 132 |
| 15 | 119 | Ledesma, Facundo | Chevrolet | 127,5 |
| 16 | 69 | Rossi, Gastón | Ford | 121,5 |
| 17 | 67 | Biagi, Santiago | Dodge | 108,5 |
| 18 | 85 | Dose, Juan Manuel | Chevrolet | 108 |
| 19 | 84 | Dose, Bautista | Chevrolet | 91,5 |
| 20 | 29 | Boccanera, Bruno | Ford | 65 |
| 21 | 46 | Oliver, Amilcar | Dodge | 49 |
| 22 | 45 | Benítez, Fabrizio | Torino | 47,5 |


