Ya estamos a nada de vivir la decimocuarta fecha y anteúltima del campeonato del Turismo Carretera del 2026, esta vez, en Río Cuarto, que vuelve a ser plaza de la máxima tras 14 años y regresa en una edición de la Copa de Oro que promete mucho espectáculo. Julián Santero llega como líder virtual de la Copa (116,5 puntos), -que busca sellar su ingreso-, escoltado por Facundo Chapur con 100,5. 51 pilotos firman planilla.

El sábado comienza la actividad en pista con los entrenamientos, luego se desarrollará la clasificación y el domingo se vivirán las series y la final del Gran Premio Shell. Además, en la semana se harán eventos promocionales del evento. Volviendo al circuito, el TC compartirá parque con el TC Pista, como siempre, y con la Fórmula 3 Metropolitana.
La única novedad es la reincorporación de Thomas Ricciardi a la categoría, que tras arrancar el año con un Toyota Camry del RUS MED Team y dejar para la fecha 7, vuelve de la mano de un Dodge Challenger armado por el SAP Team.
En la última fecha, disputada en Rosario, ganó Mauricio Lambiris, con Ford, y lo acompañaron al podio Matías Rossi, de Toyota, y Mariano Werner, tambièn de Ford.
Los inscriptos del TC en Río Cuarto:
| INSCRIPTOS: TURISMO CARRETERA | ||||
| AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE RIO IV - CORDOBA | ||||
| FECHA: 15/11/2026 | ||||
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford | LABORITO JR. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford | FPA RACING |
| 4 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge | DBG MOTORSPORT |
| 5 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 6 | 11 | Werner, Mariano | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 7 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 8 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 9 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 10 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
| 11 | 29 | Craparo, Elio | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 12 | 32 | Canapino, Matías | Torino | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 13 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 14 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Chevrolet | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
| 16 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford | LABORITO JR. |
| 17 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford | HERMANOS ALVAREZ |
| 18 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 19 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 20 | 79 | Chapur, Facundo | Torino | TROTTA RACING |
| 21 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 22 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford | TCM RACING TEAM |
| 23 | 86 | Faín, Ignacio | Torino | TROTTA RACING |
| 24 | 87 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 25 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford | SAVINO SPORT |
| 26 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 27 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge | GALARZA RACING |
| 28 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 29 | 109 | Moscardini, Nicolas | Dodge | SAP TEAM |
| 30 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 31 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet | RV RACING |
| 32 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford | AYP COMPETICION |
| 33 | 114 | Ferrante, Gaston | Ford | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 34 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 35 | 116 | Candela, Kevin | BMW | CANDELA COMPETICION |
| 36 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 37 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 38 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 39 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING |
| 40 | 126 | Ricciardi, Thomas | Dodge | SAP TEAM |
| 41 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 42 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 43 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 44 | 141 | Barrio, Jorge | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 45 | 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
| 46 | 154 | Ochoa, Joaquin | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 47 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | RUS MED TEAM |
| 48 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet | TCM RACING TEAM |
| 49 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 50 | 231 | Urcera, José Manuel | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 51 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |
Ya estamos a nada de vivir la decimocuarta fecha y anteúltima del campeonato del Turismo Carretera del 2026, esta vez, en Río Cuarto, que vuelve a ser plaza de la máxima tras 14 años y regresa en una edición de la Copa de Oro que promete mucho espectáculo. Julián Santero llega como líder virtual de la Copa (116,5 puntos), -que busca sellar su ingreso-, escoltado por Facundo Chapur con 100,5. 51 pilotos firman planilla.

El sábado comienza la actividad en pista con los entrenamientos, luego se desarrollará la clasificación y el domingo se vivirán las series y la final del Gran Premio Shell. Además, en la semana se harán eventos promocionales del evento. Volviendo al circuito, el TC compartirá parque con el TC Pista, como siempre, y con la Fórmula 3 Metropolitana.
La única novedad es la reincorporación de Thomas Ricciardi a la categoría, que tras arrancar el año con un Toyota Camry del RUS MED Team y dejar para la fecha 7, vuelve de la mano de un Dodge Challenger armado por el SAP Team.
En la última fecha, disputada en Rosario, ganó Mauricio Lambiris, con Ford, y lo acompañaron al podio Matías Rossi, de Toyota, y Mariano Werner, tambièn de Ford.
Los inscriptos del TC en Río Cuarto:
| INSCRIPTOS: TURISMO CARRETERA | ||||
| AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE RIO IV - CORDOBA | ||||
| FECHA: 15/11/2026 | ||||
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford | LABORITO JR. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford | FPA RACING |
| 4 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge | DBG MOTORSPORT |
| 5 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 6 | 11 | Werner, Mariano | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 7 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 8 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 9 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 10 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
| 11 | 29 | Craparo, Elio | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 12 | 32 | Canapino, Matías | Torino | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 13 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 14 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Chevrolet | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
| 16 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford | LABORITO JR. |
| 17 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford | HERMANOS ALVAREZ |
| 18 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 19 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 20 | 79 | Chapur, Facundo | Torino | TROTTA RACING |
| 21 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 22 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford | TCM RACING TEAM |
| 23 | 86 | Faín, Ignacio | Torino | TROTTA RACING |
| 24 | 87 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 25 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford | SAVINO SPORT |
| 26 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 27 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge | GALARZA RACING |
| 28 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 29 | 109 | Moscardini, Nicolas | Dodge | SAP TEAM |
| 30 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 31 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet | RV RACING |
| 32 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford | AYP COMPETICION |
| 33 | 114 | Ferrante, Gaston | Ford | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 34 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 35 | 116 | Candela, Kevin | BMW | CANDELA COMPETICION |
| 36 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 37 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 38 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 39 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING |
| 40 | 126 | Ricciardi, Thomas | Dodge | SAP TEAM |
| 41 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 42 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 43 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 44 | 141 | Barrio, Jorge | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 45 | 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
| 46 | 154 | Ochoa, Joaquin | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 47 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | RUS MED TEAM |
| 48 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet | TCM RACING TEAM |
| 49 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 50 | 231 | Urcera, José Manuel | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 51 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |


