Tiempos Pruebas Comunitarias TC La Plata hasta las 12.30 hs.
1) Mathías Nolesi (Ford) 1m 28s 772/1000
2) Omar Martínez (Ford) 1m 29s 016/1000 a 0,244
3) Emanuel Moriatis (Ford) 1m 29s 115/1000 a 0,343
4) Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 29s 756/1000 a 0,984
5) José María López (Chevrolet) 1m 30s 274/1000
6) Leandro Mulet (Chevrolet) 1m 30s 381/1000
7) Guido Falaschi (Ford) 1m 30s 708/1000
8) Juan Cruz Alvarez (Dodge) 1m 30s 845/1000
9) Mariano Werner (Ford) 1m 30s 885/1000
10) Norberto Fontana (Torino) 1m 32s 178/1000
11) Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 32s 899/1000
12) José Ciantini (Dodge) 1m 34s 172/1000
13) Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 35s 564/1000
14) Rafael Verna (Dodge) 1m 38s 150/1000
15) Tomás Urretavizcaya (Dodge)
16) Guillermo Ortelli (Chevrolet)
17) Adrián Oubiña (Ford)
18) Laureano Campanera (Chevrolet)
19) Roberto Del Bo (Chevrolet)
20) Diego De Carlo (Chevrolet)

Tiempos Pruebas Comunitarias TC La Plata hasta las 12.30 hs.
1) Mathías Nolesi (Ford) 1m 28s 772/1000
2) Omar Martínez (Ford) 1m 29s 016/1000 a 0,244
3) Emanuel Moriatis (Ford) 1m 29s 115/1000 a 0,343
4) Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 29s 756/1000 a 0,984
5) José María López (Chevrolet) 1m 30s 274/1000
6) Leandro Mulet (Chevrolet) 1m 30s 381/1000
7) Guido Falaschi (Ford) 1m 30s 708/1000
8) Juan Cruz Alvarez (Dodge) 1m 30s 845/1000
9) Mariano Werner (Ford) 1m 30s 885/1000
10) Norberto Fontana (Torino) 1m 32s 178/1000
11) Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 32s 899/1000
12) José Ciantini (Dodge) 1m 34s 172/1000
13) Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 35s 564/1000
14) Rafael Verna (Dodge) 1m 38s 150/1000
15) Tomás Urretavizcaya (Dodge)
16) Guillermo Ortelli (Chevrolet)
17) Adrián Oubiña (Ford)
18) Laureano Campanera (Chevrolet)
19) Roberto Del Bo (Chevrolet)
20) Diego De Carlo (Chevrolet)



