1 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 9 | 01;41.682 | |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 7 | 01;41.933 | 0.251 |
3 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 8 | 01;42.036 | 0.354 |
4 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 8 | 01;42.150 | 0.468 |
5 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 6 | 01;42.190 | 0.508 |
6 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;42.243 | 0.561 |
7 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;42.360 | 0.678 |
8 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 8 | 01;42.482 | 0.8 |
9 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 6 | 01;42.493 | 0.811 |
10 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 9 | 01;42.868 | 1.186 |
11 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;43.097 | 1.415 |
12 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6 | 01;43.164 | 1.482 |
13 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;43.218 | 1.536 |
14 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 6 | 01;43.225 | 1.543 |
15 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8 | 01;43.273 | 1.591 |
16 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 8 | 01;43.376 | 1.694 |
17 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 3 | 01;43.618 | 1.936 |
18 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;43.627 | 1.945 |
19 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 7 | 01;43.711 | 2.029 |
20 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 7 | 01;43.744 | 2.062 |
21 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;43.747 | 2.065 |
22 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;43.871 | 2.189 |
23 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;44.001 | 2.319 |
24 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 3 | 01;44.069 | 2.387 |
25 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;44.329 | 2.647 |
26 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;44.358 | 2.676 |
27 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 7 | 01;44.392 | 2.71 |
28 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6 | 01;44.452 | 2.77 |
29 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 8 | 01;44.654 | 2.972 |
30 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 6 | 01;44.696 | 3.014 |
31 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;45.037 | 3.355 |
32 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 7 | 01;45.078 | 3.396 |
33 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;45.216 | 3.534 |
34 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 8 | 01;45.223 | 3.541 |
35 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 7 | 01;45.305 | 3.623 |
36 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;45.379 | 3.697 |
37 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;46.213 | 4.531 |
38 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 7 | 01;46.220 | 4.538 |
39 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 5 | 01;47.977 | 6.295 |
40 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 2 | 01;49.469 | 7.787 |
41 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 2 | 02;13.646 | 31.964 |
42 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 1 | 03;15.688 | 1;34.006 |
43 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 |
Conduciendo el Torino alistado por la estructura de Esteban Trotta, el piloto uruguayo, resultó el más veloz para el 2° Entrenamiento en Posadas donde se disputa el GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff. Landa marcó un tiempo de 1m 41s 682/1000 superando por 0,251 a Julián Santero (Ford).