Lambiris recobra protagonismo
15 ABR 23 / 15:26 hs.

Lambiris recobra protagonismo

El piloto uruguayo se quedó con el segundo entrenamiento del GP Banco Santa Cruz en El Calafate. La posición de escolta fue para Otto Fritzler mientras que tercero culminó Julián Santero.

El piloto uruguayo se quedó con el segundo entrenamiento del GP Banco Santa Cruz en El Calafate. La posición de escolta fue para Otto Fritzler mientras que tercero culminó Julián Santero.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 12 01;20.378    
2 137 FRITZLER, OTTO FORD 13 01;20.494 0.116  
3 68 SANTERO, JULIÁN FORD 12 01;20.521 0.143  
4 122 JAKOS, ANDRÉS Y 14 01;20.671 0.293  
5 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 11 01;20.755 0.377  
6 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 12 01;20.929 0.551  
7 117 ROSSI, MATÍAS Y 12 01;20.959 0.581  
8 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 15 01;20.970 0.592  
9 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 14 01;20.984 0.606  
10 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 15 01;20.992 0.614  
11 56 TODINO, GERMÁN DODGE 12 01;21.001 0.623  
12 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 17 01;21.016 0.638  
13 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 14 01;21.056 0.678  
14 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 15 01;21.113 0.735  
15 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 16 01;21.181 0.803  
16 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 01;21.206 0.828  
17 2 WERNER, MARIANO FORD 10 01;21.270 0.892  
18 127 AGRELO, MARCELO DODGE 15 01;21.353 0.975  
19 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 15 01;21.369 0.991  
20 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 14 01;21.395 1.017  
21 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 15 01;21.424 1.046  
22 121 CRAPARO, ELIO DODGE 10 01;21.444 1.066  
23 4 GINI, ESTEBAN TORINO 11 01;21.552 1.174  
24 208 FERRANTE, GASTÓN TORINO 10 01;21.570 1.192  
25 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 14 01;21.592 1.214  
26 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 16 01;21.594 1.216  
27 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 13 01;21.597 1.219  
28 177 LONDERO, AYRTON TORINO 16 01;21.608 1.230  
29 6 PERNÍA, LEONEL FORD 13 01;21.641 1.263  
30 82 OKULOVICH, CARLOS TORINO 17 01;21.651 1.273  
31 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 15 01;21.666 1.288  
32 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 13 01;21.756 1.378  
33 116 RUGGIERO, ALAN FORD 15 01;21.829 1.451  
34 161 CANDELA, KEVIN TORINO 17 01;21.886 1.508  
35 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 16 01;21.946 1.568  
36 155 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 13 01;22.160 1.782  
37 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 11 01;22.169 1.791  
38 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 10 01;22.198 1.820  
39 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 16 01;22.245 1.867  
40 37 SPATARO, EMILIANO FORD 16 01;22.273 1.895  
41 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS TORINO 13 01;22.301 1.923  
42 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;22.310 1.932  
43 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 14 01;22.472 2.094  
44 134 JALAF, MATÍAS FORD 19 01;22.757 2.379  
45 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;22.866 2.488  
46 111 GARBELINO, JUAN DODGE 12 01;23.938 3.560  
   
PROMEDIO: 170,196 Km/h