Tiempos Pruebas Comunitarias TC La Plata hasta las 14.00 hs:
1) Omar Martínez (Ford) 1m 28s 699/1000
2) Mathías Nolesi (Ford) 1m 28s 772/1000 a 0,073
3) Emanuel Moriatis (Ford) 1m 29s 115/1000 a 0,416
4) Guillermo Ortelli (Chevrolet) 1m 29s 181/1000 a 0,482
5) Juan Cruz Alvarez (Dodge) 1m 29s 374/1000 a 0,675
6) Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 29s 450/1000 a 0,751
7) Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 29s 495/1000 a 0,796
8) José María López (Chevrolet) 1m 29s 599/1000 a 0,900
9) Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 29s 756/1000 a 1,057
10) Jonatan Castellano (Dodge) 1m 29s 865/1000
11) Laureano Campanera (Chevrolet) 1m 29s 958/1000
12) Guido Falaschi (Ford) 1m 30s 123/1000
13) Mathías Jalaf (Ford) 1m 30s 159/1000
14) Leandro Mulet (Chevrolet) 1m 30s 292/1000
15) Adrián Oubiña (Ford) 1m 30s 383/1000
16) José Ciantini (Dodge) 1m 30s 700/1000
17) Mariano Werner (Ford) 1m 30s 885/1000
18) Tomás Urretavizcaya (Dodge) 1m 30s 987/1000
19) José Luís Di Palma H (Torino) 1m 31s 260/1000
20) Roberto Del Bo (Chevrolet) 1m 31s 315/1000
21) Norberto Fontana (Torino) 1m 32s 178/1000
22) Facundo Gil Bicella (Dodge) 1m 33s 810/1000
23) Rafael Verna (Dodge) 1m 38s 150/1000

Tiempos Pruebas Comunitarias TC La Plata hasta las 14.00 hs:
1) Omar Martínez (Ford) 1m 28s 699/1000
2) Mathías Nolesi (Ford) 1m 28s 772/1000 a 0,073
3) Emanuel Moriatis (Ford) 1m 29s 115/1000 a 0,416
4) Guillermo Ortelli (Chevrolet) 1m 29s 181/1000 a 0,482
5) Juan Cruz Alvarez (Dodge) 1m 29s 374/1000 a 0,675
6) Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 29s 450/1000 a 0,751
7) Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 29s 495/1000 a 0,796
8) José María López (Chevrolet) 1m 29s 599/1000 a 0,900
9) Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 29s 756/1000 a 1,057
10) Jonatan Castellano (Dodge) 1m 29s 865/1000
11) Laureano Campanera (Chevrolet) 1m 29s 958/1000
12) Guido Falaschi (Ford) 1m 30s 123/1000
13) Mathías Jalaf (Ford) 1m 30s 159/1000
14) Leandro Mulet (Chevrolet) 1m 30s 292/1000
15) Adrián Oubiña (Ford) 1m 30s 383/1000
16) José Ciantini (Dodge) 1m 30s 700/1000
17) Mariano Werner (Ford) 1m 30s 885/1000
18) Tomás Urretavizcaya (Dodge) 1m 30s 987/1000
19) José Luís Di Palma H (Torino) 1m 31s 260/1000
20) Roberto Del Bo (Chevrolet) 1m 31s 315/1000
21) Norberto Fontana (Torino) 1m 32s 178/1000
22) Facundo Gil Bicella (Dodge) 1m 33s 810/1000
23) Rafael Verna (Dodge) 1m 38s 150/1000


