Cuestión de vecinos
04 MAR 23 / 14:28 hs.

Cuestión de vecinos

Juan Tomás Catalán Magni se adueñó del segundo entrenamiento para la máxima en suelo neuquino. Nicolás Trosset fue su escolta y Julián Santero quedó tercero.

Juan Tomás Catalán Magni se adueñó del segundo entrenamiento para la máxima en suelo neuquino. Nicolás Trosset fue su escolta y Julián Santero quedó tercero.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 12 01;28.251  
2 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 12 01;28.261 0.010
3 68 SANTERO, JULIÁN FORD 10 01;28.270 0.019
4 2 WERNER, MARIANO FORD 6 01;28.384 0.133
5 56 TODINO, GERMÁN DODGE 12 01;28.492 0.241
6 137 FRITZLER, OTTO FORD 9 01;28.529 0.278
7 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 11 01;28.547 0.296
8 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 8 01;28.588 0.337
9 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 10 01;28.619 0.368
10 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 10 01;28.621 0.370
11 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 11 01;28.665 0.414
12 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;28.683 0.432
13 121 CRAPARO, ELIO DODGE 8 01;28.722 0.471
14 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 12 01;28.772 0.521
15 4 GINI, ESTEBAN TORINO 13 01;28.858 0.607
16 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 10 01;28.882 0.631
17 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 9 01;28.882 0.631
18 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 9 01;28.882 0.631
19 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 8 01;28.921 0.670
20 116 RUGGIERO, ALAN FORD 11 01;28.966 0.715
21 127 AGRELO, MARCELO DODGE 11 01;29.012 0.761
22 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 8 01;29.013 0.762
23 95 LANDA, MARCOS TORINO 8 01;29.097 0.846
24 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 12 01;29.170 0.919
25 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 11 01;29.176 0.925
26 134 JALAF, MATÍAS FORD 11 01;29.185 0.934
27 6 PERNÍA, LEONEL FORD 10 01;29.190 0.939
28 161 CANDELA, KEVIN TORINO 11 01;29.192 0.941
29 37 SPATARO, EMILIANO FORD 10 01;29.301 1.050
30 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 11 01;29.319 1.068
31 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 10 01;29.333 1.082
32 117 ROSSI, MATÍAS Y 9 01;29.367 1.116
33 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 6 01;29.400 1.149
34 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 12 01;29.435 1.184
35 177 LONDERO, AYRTON TORINO 7 01;29.474 1.223
36 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS TORINO 7 01;29.542 1.291
37 99 SOTRO, LEONEL FORD 8 01;29.565 1.314
38 101 UGALDE, LIONEL TORINO 9 01;29.618 1.367
39 122 JAKOS, ANDRÉS Y 11 01;29.635 1.384
40 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 10 01;29.732 1.481
41 64 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 8 01;29.792 1.541
42 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 10 01;29.809 1.558
43 155 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 8 01;29.849 1.598
44 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 10 01;29.938 1.687
45 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 11 01;29.970 1.719
46 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 8 01;30.106 1.855
47 82 OKULOVICH, CARLOS TORINO 11 01;30.223 1.972
48 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 10 01;30.274 2.023
49 232 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 8 01;30.434 2.183
50 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 6 01;30.555 2.304
51 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 8 01;30.823 2.572
52 100 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 9 01;30.895 2.644
53 111 GARBELINO, JUAN DODGE 7 01;31.444 3.193
 
PROMEDIO: 178,672 Km/h