Luego del Gran Premio Corven de San Nicolás, por la decimosegunda fecha del campeonato y segunda etapa de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, la punta del torneo cayó en manos del córdobes Facundo Chapur, quién salió segundo. Mariano Werner, ahora exlíder, cayó hasta el sexto puesto tras un infortunio abandonó cuando era séptimo y complicó sus aspiraciones al campeonato. Ahora quedan tres fechas en juego: Rosario, Río Cuarto y La Plata.

Ignacio Faín, con la victoria, escaló hasta la séptima posición, con los mismos puntos que Werner (59).
Entre los tres de último minuto están Julián Santero, Luis José Di Palma y Marco Dianda, que volvieron a sumar fuerte. Santero, incluso, hoy es el segundo mejor clasificado en la Copa, solo por detrás de Chapur a 1,5 puntos.
| P | N° | Piloto | MARCA | 🏆 | PTS |
| 1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 🏆 | 82,50 |
| 2 | 68 | SANTERO, JULIAN* (12° en la general) | BMW | 🏆 | 81,00 |
| 3 | 256 | FRITZLER, OTTO | M BENZ | 🏆 | 78,00 |
| 4 | 24 | DI PALMA, JOSE LUIS* (15° en la general) | TOYOTA | 69,50 | |
| 5 | 1 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 🏆 | 64,00 |
| 6 | 11 | WERNER, MARIANO | FORD | 🏆🏆 | 59,00 |
| 7 | 86 | FAIN, IGNACIO | TORINO | 🏆 | 59,00 |
| 8 | 101 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 58,50 | |
| 9 | 147 | DIANDA, MARCO* (14° en la general) | DODGE | 55,50 | |
| 10 | 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 44,00 | |
| 11 | 119 | PALAZZO, HERNAN | TOYOTA | 37,00 | |
| 12 | 117 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 36,00 | |
| 13 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | M BENZ | 30,50 | |
| 14 | 57 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29,00 | |
| 15 | 95 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET | 28,50 | |
| 16 | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 22,00 |
* Quiénes hoy estarían ingresando al playoff como los 3 de último minuto.
Luego del Gran Premio Corven de San Nicolás, por la decimosegunda fecha del campeonato y segunda etapa de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, la punta del torneo cayó en manos del córdobes Facundo Chapur, quién salió segundo. Mariano Werner, ahora exlíder, cayó hasta el sexto puesto tras un infortunio abandonó cuando era séptimo y complicó sus aspiraciones al campeonato. Ahora quedan tres fechas en juego: Rosario, Río Cuarto y La Plata.

Ignacio Faín, con la victoria, escaló hasta la séptima posición, con los mismos puntos que Werner (59).
Entre los tres de último minuto están Julián Santero, Luis José Di Palma y Marco Dianda, que volvieron a sumar fuerte. Santero, incluso, hoy es el segundo mejor clasificado en la Copa, solo por detrás de Chapur a 1,5 puntos.
| P | N° | Piloto | MARCA | 🏆 | PTS |
| 1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 🏆 | 82,50 |
| 2 | 68 | SANTERO, JULIAN* (12° en la general) | BMW | 🏆 | 81,00 |
| 3 | 256 | FRITZLER, OTTO | M BENZ | 🏆 | 78,00 |
| 4 | 24 | DI PALMA, JOSE LUIS* (15° en la general) | TOYOTA | 69,50 | |
| 5 | 1 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 🏆 | 64,00 |
| 6 | 11 | WERNER, MARIANO | FORD | 🏆🏆 | 59,00 |
| 7 | 86 | FAIN, IGNACIO | TORINO | 🏆 | 59,00 |
| 8 | 101 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 58,50 | |
| 9 | 147 | DIANDA, MARCO* (14° en la general) | DODGE | 55,50 | |
| 10 | 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 44,00 | |
| 11 | 119 | PALAZZO, HERNAN | TOYOTA | 37,00 | |
| 12 | 117 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 36,00 | |
| 13 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | M BENZ | 30,50 | |
| 14 | 57 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29,00 | |
| 15 | 95 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET | 28,50 | |
| 16 | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 22,00 |
* Quiénes hoy estarían ingresando al playoff como los 3 de último minuto.


