Turismo Carretera / Disputadas 16/16 / Campeonato 2012

Descargar en MS Excel Descargar en PDF
Pos. Nº Auto Piloto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Puntos
5   Giallombardo M. 11 18 4 13 7 4.5 11 12 3 3 21 20 12.5 14 7.5 140.5 302.00
3   Rossi M. 14.5 21 21 11 8 8 14.5 25 7 23 11 3 25 12.5 15 0 219.50
1   Ortelli G. 0 11.5 7 3.5 20 20.5 5 21 8.5 17 9 13.5 6 16 10 30.75 199.25
18   Ledesma C. 15.5 4.5 5 1 7.5 14 3 16 27 16 4.5 10 12.5 20.5 8.5 16.5 182.00
8   Ponce de León G. 7.5 14.5 15 10.5 7.5 4.5 9.5 8.5 15.5 8 27 9.5 6.5 4.5 17 9.75 175.25
22   De Benedictis J. 2 1 7 7.5 0 25 7.5 2 20.5 4.5 9.5 7.5 15.5 8.5 25 21 164.00
20   Girolami N. 23 18 27 2 15.5 5 7 13.5 4.5 5.5 3.5 3 3 9 2.5 8.25 150.25
24   Canapino A. 18 1 2.5 3.5 2 0 21 7.5 1 12.5 6.5 8.5 21 19.5 8 5.25 137.75
15   Fontana N. 4.5 5.5 16.5 3 0 1 27 - 14.5 7.5 4 24.5 8.5 3.5 6 8.25 134.25
10º 6   Castellano J. 12.5 3.5 13.5 18 5.5 10.5 3.5 19.5 4.5 9.5 1 4.5 7.5 7.5 2 8.25 131.25
11º 30   Ponte M. 2 6 3 2 6 6 17.5 14.5 5 2 8 5 6 12 20.5 10.5 126.00
12º 14   Spataro E. 0 4.5 5.5 21 2 2.5 4 3.5 12 14.5 2 18 1 11.5 8 15.75 125.75
13º 26   Alaux S. 7 3.5 6 2.5 17.5 6.5 4.5 8.5 18 25 3.5 1.5 5 2.5 4.5 9 125.00
14º 17   Aventin D. 0 13 1 5.5 8.5 11.5 5 3.5 5.5 12.5 16 2 5 6 5.5 24 124.50
15º 13   Werner M. 5.5 5 8 15.5 2.5 7.5 1.5 6.5 1.5 1 14 3 4 25 4.5 11.25 116.25
16º 111   Silva J. 1 3.5 9.5 7 7.5 7.5 6.5 4.5 0 5 7 1 11 3 13 27 114.00
17º 10   Angelini J. 2.5 4 12 1 14.5 2 1 5.5 6 5 6 11.5 4.5 4 11.5 19.5 110.50
18º 23   Moriatis E. 6.5 3 3.5 14 13 6.5 6.5 1 0 - 17.5 16 0 6.5 4.5 4.5 103.00
19º 25   Bonelli P. 5 10 4.5 8.5 10.5 5 2 2 0 2 13.5 9.5 3 6.5 5 13.5 100.50
20º 11   Altuna M. 3 4.5 5.5 25 8 4 2.5 5 2 8 5 2.5 7 4.5 7 4.5 98.00
21º 19   Gianini J. 6 7 5 3 2.5 10 7.5 9.5 6.5 4.5 4.5 6.5 3 5 14.5 1.5 96.50
22º 7   Martínez O. 1 0 5 6 6 17.5 1 8 3 8 10.5 3.5 4.5 5.5 5 11.25 95.75
23º 4   López J. 8 9 6 5 4 15 2 8 4.5 0 1 - 17 2.5 7 6 95.00
24º 12   Pernía L. 5 24.5 1 5.5 1 7 2 3 10 10 3.5 3 6 0 3 3 87.50
25º 41   Savino J. 12.5 3 5.5 3 4 13.5 4.5 3.5 3 1.5 1 13.5 13.5 2 3 0 87.00
26º 21   Trucco J. 7.5 8 2 5 4 2 9 3.5 6 7 2.5 5.5 2 3 3.5 8.25 78.75
27º 28   Jalaf M. 7 4.5 5.5 5.5 2 4.5 3 7.5 1 5 3 7 5 3.5 2 12 78.00
28º 2   Ugalde L. 25 2 5.5 6 4 3 2 2 5 2 2 3 4.5 1 3 6 76.00
29º 42   Basso M. 4.5 1 0 0 27 5.5 2 1 3 1 1 2 5 2 2.5 3.75 61.25
30º 27   Juan M. 9.5 6 3 2 1 1 14 3 6 5 0 1 1 3 2 3.75 61.25
31º 31   Okulovich C. 2 2 0 0 0 2.5 14 1.5 6 1 7.5 8 3 3 2 7.5 60.00
32º 182   Kohler C. 1 1 4.5 4.5 5 1.5 12.5 3 11.5 0 2 3 5 0 2 2.25 58.75
33º 46   Oubiña A. 3.5 4 4.5 4 1 2 2 - 3 2 4.5 3 1 4 8 4.5 51.00
34º 37   Bosio E. 3 3.5 9 5.5 2 1 2 2.5 5.5 2.5 1 4 2 1 1 1.5 47.00
35º 107   Sotro L. 2 1.5 3 6.5 4.5 8.5 3 1 4 0 2.5 3 1.5 2 2 1.5 46.50
36º 44   Nolesi M. 1 6.5 1 1.5 3.5 1 4.5 3 1 0 2.5 3 6.5 1.5 3.5 6 46.00
37º 38   Di Palma J. 3.5 0 4.5 5.5 11.5 1.5 6 0 0 2 0 3.5 1.5 1 2 3 45.50
38º 32   Urretavizcaya T. 2 2 0 2 1 3 0 2.5 2 2.5 4 2.5 3 4.5 2 5.25 38.25
39º 34   Verna R. 1 0 1.5 2.5 3 1 3 2 1.5 3 1 1.5 2.5 7 1 1.5 33.00
40º 43   Campanera L. 0 2 2 1 1 2 1 4 5 7 3 - - - - - 28.00
41º 47   Mazzacane G. 3 0 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 3 27.00
42º 36   Ciantini J. 2 4 2.5 4 2.5 0 1 3 1 0 2 0 1 2 - - 25.00
43º 48   Del Bo R. 1 2 2 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 24.00
44º 85   Risatti R. 3.5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 1 7.5 0 0 2.5 2.5 1.5 23.00
45º 50   De Carlo D. 1 1 1 1 2 1 1.5 2 3 2 - 1 2 0 1 1.5 21.00
46º 53   Dose C. 0 2 2 2 1 1 1.5 1 - 1 0 - - 1 1 1.5 15.00
47º 51   Mulet L. 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 3.5 1 - - 1.5 13.00
48º 52   Solís G. 1 1 0 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 - 11.50
49º 54   Gil Bicella F. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 0 1 2 2 0 1.5 11.00
50º 49   Candela E. 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 - - 10.00
51º 45   Tanoni O. 1.5 5 3 - - - - - - - - - - - - - 9.50
52º 33   Pichini M. 2 3 - - 1 - - - - - - - - - - - 6.00
53º 56   Ferrando M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 3 3.00
54º 58   Coronas W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0.00