Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 35:53.333
2° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 35:56.917 3.584
3° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 25 36:03.838 10.505
4° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 36:08.839 15.506
5° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 25 36:09.717 16.384
6° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 36:21.893 28.560
7° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 36:26.814 33.481
8° 22 Fritzler, Otto Toyota 25 36:27.384 34.051
9° 117 Rossi, Matías Toyota 25 36:27.819 34.486
10° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 36:32.732 39.399
11° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 25 36:34.453 41.120
12° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 36:34.687 41.354
13° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 36:35.004 41.671
14° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 25 36:35.240 41.907
15° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 36:35.241 41.908
16° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 36:35.601 42.268
17° 218 Ruggiero, Alan Toyota 25 36:44.293 50.960
18° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 36:44.574 51.241
19° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 36:44.920 51.587
20° 107 Martínez, Tobías Toyota 25 36:45.078 51.745
21° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 36:45.540 52.207
22° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 36:47.776 54.443
23° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 36:49.449 56.116
24° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 25 36:49.704 56.371
25° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 36:55.146 1:01.813
26° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 36:55.329 1:01.996
27° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 25 36:55.751 1:02.418
28° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 36:56.228 1:02.895
29° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 36:56.644 1:03.311
30° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 36:57.119 1:03.786
31° 221 Jakos, Andrés Toyota 25 36:58.456 1:05.123
32° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 25 37:18.206 1:24.873
33° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 25 37:18.450 1:25.117
34° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 25 37:23.818 1:30.485
35° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 24 35:58.917 1 VTA
36° 151 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) 24 36:20.084 1 VTA
37° 71 Abella, Sebastián Toyota 23 36:18.425 2 VTAS
38° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 22 32:33.254 3 VTAS
39° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 20 29:39.389 5 VTAS
40° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 18 26:38.254 7 VTAS
41° 110 Azar, Diego Toyota 7 11:10.783 18 VTAS
42° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 5 07:21.713 20 VTAS
43° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 4 05:55.204 21 VTAS
44° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 4 06:15.763 21 VTAS
45° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 2 03:00.496 23 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 178,259 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 2 en 1:24.509 a 181,685 Km/h

    EXCLUIDO AUTO N°77(CARINELLI) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA 

    EXCLUIDO AUTO N°96(BENVENUTI) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA 

    EXCLUIDO AUTO N°34(FONTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°151(GIANINI) Y AUTO N°24(LEDESMA)

    RECARGO AUTO N°127(AGRELO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL  AUTO N°36(SPATARO)

    HORA 16:13